ご訪問ありがとうございます。年収1千万超のサラリーマン3人家族(40代夫婦と中学生娘)のブログです。資産運用、家計管理などを発信していきます。
冒頭
26年6月分の日本株の現状をまとめます。
6月の売却
日本株
| 6/1 | 阪急阪神100 | +62,500 | 入れ替え、完全売却 |
| 6/1 | 三井物産100 | -48,300 | 入れ替え、完全売却 |
| 6/1 | KDDI100 | +20,900 | 入れ替え、完全売却 |
| 6/2 | 三井住友FG100 | +47,400 | 入れ替え、完全売却 |
| 6/2 | ブリヂストン100 | +9,500 | 入れ替え、完全売却 |
| 6/2 | 日神グループ100 | -5,700 | 入れ替え、完全売却 |
| 6/2 | IDOM100 | +1,900 | 入れ替え、完全売却 |
| 6/2 | コシダカ100 | -2,100 | 入れ替え、完全売却 |
| 6/2 | 武田100 | -50,100 | 入れ替え、完全売却 |
| 6/2 | 尾家産業100 | +39,900 | 入れ替え、完全売却 |
| 6/2 | 伊藤忠200 | -26,520 | 入れ替え、完全売却 |
| 6/2 | バロック200 | -1,400 | 入れ替え、完全売却 |
| 6/2 | AOKI100 | -8,800 | 入れ替え、完全売却 |
| 6/2 | エディオン100 | +36,100 | 入れ替え、完全売却 |
| 6/2 | クラレ100 | -4,300 | 入れ替え、完全売却 |
| 6/2 | 川崎重工100 | +9,200 | 入れ替え、完全売却 |
| 6/3 | 三菱重工200 | -53,940 | ポジション軽く |
| 6/4 | 大豊建設100 | -2,760 | ポジション軽く |
| 6/4 | FPパートナー100 | -15,480 | ポジション軽く |
| 6/5 | INPEX200 | +4,600 | ポジション軽く |
| 6/5 | オリックス50 | +66,600 | 入れ替え、完全売却 |
| 6/5 | 第一三共100 | -16,090 | ポジション軽く |
| 6/8 | ダイワハウス100 | -25,900 | ポジション軽く |
| 6/8 | ダイセル200 | +12,800 | 完全売却 |
| 6/8 | 星野リゾートリート1 | +43,000 | 完全売却 |
| 6/8 | 富士通100 | +42300 | 完全売却 |
| 6/8 | 味の素100 | +28,000 | 完全売却 |
| 6/8 | ベイカレント50 | +38,350 | 完全売却 |
| 6/8 | 信越化学25 | +6,650 | ポジション軽く |
| 6/8 | JX金属50 | -14,250 | 完全売却 |
| 6/8 | グローバルX半導体400 | +831,200 | 完全売却 |
| 6/8 | 富士電機49 | +343 | ポジション軽く |
| 6/9 | FPパートナー100 | -16,280 | ポジション軽く |
| 6/10 | トヨタ400 | -101,000 | ポジション軽く |
| 6/10 | 三菱重工100 | -32,480 | ポジション軽く |
| 6/10 | 三菱商事100 | -37,840 | ポジション軽く |
| 6/11 | 油研工業100 | -10,900 | 完全売却 |
| 6/12 | グンゼ100 | +9,610 | ポジション軽く |
| 6/12 | クラレ100 | +3,010 | 3株だけ残して売却 |
| 6/15 | 三菱重工100 | -2,190 | ポジション軽く |
| 6/15 | トヨタ100 | -1,500 | ポジション軽く |
| 6/16 | ベイカレント50 | -18,450 | 完全売却 |
| 6/18 | 三菱HCキャピタル200 | +5,600 | 資金捻出 |
| 6/18 | アイケイケイ100 | -5,800 | ポジション軽く |
| 6/19 | ダイワハウス200 | -25,400 | 完全売却 |
| 6/24 | ワタミ200 | -290 | 優待株とした |
| 6/24 | umios500 | -1,940 | 完全売却 |
| 6/24 | JAL100 | +25,200 | 優待株とした |
| 6/24 | JR西日本100 | +10,220 | 優待株とした |
| 6/25 | クラレ100 | -5,500 | 優待株とした |
| 6/25 | 日本製紙100 | -3,600 | 完全売却 |
| 6/25 | 富士通100 | -16,700 | 完全売却 |
| 6/25 | 楽天100 | -3,730 | 優待株とした |
| 6/25 | ソフトバンク2100 | -11,760 | 優待株とした |
| 6/29 | アイケイケイ200 | -3,610 | 100株に戻した |
| 6/30 | JX金属100 | +122,500 | 完全売却 |
| 6/30 | イオン100 | +3,800 | 完全売却 |
| 6/30 | 三菱HC300 | +7,800 | 完全売却 |
| 6/30 | 第一ライフ100 | +2,800 | 完全売却 |
| 6/30 | 日本郵船100 | +6,400 | 完全売却 |
6月の購入
日本株
| 6/1 | JR西日本100 | 新規 | 株価下落で購入 |
| 6/1 | 油研工業100 | 新規 | 株価下落で購入 |
| 6/1 | INPEX100 | 追加 | ナンピン |
| 6/1 | トヨタ200 | 追加 | ナンピン |
| 6/2 | 九州電力100 | 追加 | ナンピン |
| 6/2 | 日本製鐵200 | 追加 | ナンピン |
| 6/2 | 信越化学25 | 追加 | 買い増し |
| 6/2 | INPEX100 | 追加 | ナンピン |
| 6/2 | 三菱UFJ100 | 追加 | 買い増し |
| 6/2 | 富士電機25 | 追加 | 買い増し |
| 6/2 | ダイワハウス100 | 追加 | ナンピン |
| 6/2 | 三菱重工200 | 追加 | ナンピン |
| 6/3 | FPパートナー100 | 追加 | ナンピン |
| 6/3 | 大豊建設100 | 追加 | ナンピン |
| 6/3 | JR西日本100 | 追加 | 買い増し |
| 6/4 | 日清食品100 | 新規 | 株価下落で購入 |
| 6/4 | セブン&アイ100 | 新規 | 株価下落で購入 |
| 6/4 | 第一三共100 | 追加 | ナンピン |
| 6/5 | 三菱HCキャピタル200 | 新規 | 下落で購入。オリと入替。 |
| 6/5 | 王将100 | 新規 | 下落で購入 |
| 6/5 | JX金属50 | 新規 | 下落で購入 |
| 6/5 | NTT300 | 追加 | 買い増し |
| 6/5 | ソフトバンク500 | 追加 | 買い増し |
| 6/5 | トヨタ100 | 追加 | 買い増し |
| 6/5 | IDOM100 | 新規 | 優待で購入 |
| 6/11 | トヨタ300 | 追加 | ナンピン |
| 6/11 | グンゼ100 | 追加 | 優待で購入 |
| 6/11 | 三菱HCキャピタル200 | 追加 | 下落で購入 |
| 6/11 | 富士電機29 | 追加 | 下落で購入 |
| 6/11 | ベイカレント50 | 新規 | 下落で購入 |
| 6/11 | クラレ100 | 新規 | 下落で購入 |
| 6/11 | AOKI100 | 新規 | 下落で購入 |
| 6/11 | 富士通100 | 新規 | 下落で購入 |
| 6/11 | 第一ライフ100 | 新規 | 優待で購入 |
| 6/11 | 三菱商事200 | 追加 | 下落で購入 |
| 6/11 | 日本製鐵500 | 追加 | ナンピン |
| 6/11 | コシダカ100 | 新規 | 下落で購入 |
| 6/11 | 三菱UFJ200 | 追加 | ナンピン |
| 6/11 | JX金属100 | 新規 | 下落で購入 |
| 6/11 | 三菱重工100 | 追加 | ナンピン |
| 6/11 | 信越化学50 | 追加 | 下落で購入 |
| 6/12 | エスリード | 新規 | 下落で購入 |
| 6/12 | トヨタ100 | 追加 | ナンピン |
| 6/12 | 三菱重工100 | 追加 | ナンピン |
| 6/12 | 味の素 | 新規 | 買い直し |
| 6/16 | NTT1000 | 追加 | 買い増し |
| 6/16 | ソフトバンク700 | 追加 | 買い増し |
| 6/16 | 日本製紙100 | 新規 | 株主優待 |
| 6/16 | クラレ100 | 新規 | 化学強化 |
| 6/16 | アイケイケイ100 | 追加 | ナンピン |
| 6/16 | INPEX85 | 追加 | 買い増し |
| 6/18 | イオン100 | 新規 | 消費税0% |
| 6/18 | ツルハ100 | 新規 | 株価下落 |
| 6/19 | INPEX15 | 追加 | 単元株化 |
| 6/19 | 日本郵船100 | 新規 | ポートフォリオ追加 |
| 6/19 | 富士電機10 | 追加 | 50株目指して |
| 6/19 | アイケイケイ200 | 追加 | ナンピン |
| 6/23 | NTT300 | 追加 | 株価下落 |
| 6/24 | 楽天100 | 追加 | ナンピン |
| 6/24 | トヨタ300 | 追加 | 株価下落 |
| 6/24 | 三菱商事100 | 追加 | 株価下落 |
| 6/24 | 日本製鐵100 | 追加 | 株価下落 |
| 6/25 | 富士電機10 | 追加 | 株価下落 |
| 6/25 | トヨタ300 | 追加 | 株価下落 |
| 6/25 | NTT200 | 追加 | 株価下落 |
| 6/25 | 三菱HC100 | 追加 | 株価下落 |
| 6/30 | 富士電機20 | 追加 | ChatGPTの言う通り |
| 6/30 | 東京海上20 | 追加 | ChatGPTの言う通り |
| 6/30 | 三菱商事100 | 追加 | ChatGPTの言う通り |
| 6/30 | 信越化学140 | 追加 | ChatGPTの言う通り |
所感
今月も色々と思い悩み売買を繰り返しましたが、日本個別株で持つ理由は「自分の信じる株をチョイスして育てる」ことが重要と考え、日本株を20銘柄まで厳選して、集中投資をすることにしました。
鉄の掟(日本株厳選において)
- 所有銘柄は20まで。超えるなら入替。
- 原則、1業種1銘柄。ただし金融・資源/素材・インフラは性質が異なる場合のみ最大3銘柄まで。
- 優待目的では買わない。配当・利益成長・財務・競争力を優先する。
- -10%になったら必ず投資理由を再審査する。ナンピンは投資理由が崩れていない場合のみ。
- 1銘柄への追加投資は、集中しすぎない範囲で行う。買う理由より、売る理由を先に決める。
日本株厳選:14社
別格:1社
- トヨタ2205
超主力:6社
- 三菱商事600、信越化学工業240、三菱重工300、三菱UFJ500、東京海上120、NTT4100
準主力:7社
- 日本製鉄1600、富士電機70、INPEX200、味の素100、第一三共200、九州電力300、パンパシ500
優待株:30社
- グンゼ100、レントラックス100、楽天200、UーNEXT100、Jフロント100、高島屋100、ハニーズ100、バロック200、ワールド200、アンドエスティ100
- IDOM100、AOKI100、エスリード100、大豊建設100、ライオン100、ツルハ100、セブン&アイ100、ワタミ100、トリドール200、壱番屋100、王将100
- コシダカ100、JAL100、JR西日本100、日清食品100、カゴメ100、FPパートナー100、ソフトバンク400、アイケイケイ100、ヒューリック300、クラレ3
米国株ポートフォリオ:4社
- アマゾン12、アルファベット6、マイクロソフト18、エヌビディア20

コメント