ご訪問ありがとうございます。年収1千万超のサラリーマン3人家族(40代夫婦と小学生娘)のブログです。資産運用、家計管理などの日常を発信していきます。
不動産
マンション:7000万円(7/9時点)
日本個別株+REIT
日本個別株+REIT:3080万円 (7/9時点)
評価額ベスト3
| 銘柄 | 株数 | 評価額 |
| トヨタ自動車 | 2005 | 579万 |
| 三菱商事 | 600 | 267万 |
| 三菱UFJ | 500 | 176万 |
銘柄を減らし、集中投資型に変更しました。
投資信託(債券含む)
投資信託:4100万円(7/9時点)
評価額ベスト3
| 銘柄 | 評価額 |
| IFREE S&P500 | 378万 |
| IDX 外国株式 | 364万 |
| iDecoダイワつみたてインデックス外国株式 | 242万 |
NISA口座で買い増し中です。
米国個別株
米国個別株:261万円(7/9時点)
暗号資産
暗号資産:BTC21万円+XRP13万円(7/9時点)
金投資
dBank
金:10万円
SBI証券
金+銀+プラチナ:15万円
保険
| 保険の種類 | 内容 |
| フルハウスロング 損害保険ジャパン | 火災保険、地震保険、個人賠償保険 家財保険は無し |
| 家族のスマホ保険・3台プラン ジェイコム少額短期保険 | iPhone3台契約中 |
| 入院保険(交通事故限定) 三井住友カードゴールドNL | 障害入院保障、障害入院一時金保障 |
| 団体長期障害所得補償 東京海上日動火災保険 | 給付率80%(会社補填分を含む) |
| 生命保険 メットライフ生命 | 死亡500万円 現在積立額:77万円 満期保険金有り、3大疾病保険料払込免除特約有り |
| 会社生命保険 | 1000万円 |
金券
金券:35.3万円
| 券の種類 | 金額 |
| 有馬グランドホテル | 6.3万円 |
| HIS | 4万円 |
| デパート商品券 | 25万円 |
住宅ローン
住宅ローン:1100万円

コメント