ご訪問ありがとうございます。年収1千万超のサラリーマン3人家族(40代夫婦と小学生娘)のブログです。資産運用、家計管理、娘の中学受験などの日常を発信していきます。
冒頭
9月分の日本株&米国株の現状をまとめます。
9月の売却
日本株&米国株
| 9/4 | キリン | +8,750 | 株購入のため |
| 9/9 | 日立 | -9,238 | 保有額を減らした |
| 9/16 | INPEX200株 | +167,200 | 46%増 |
| 9/16 | イチケン | +111,100 | 44%増 |
| 9/16 | サントリーBF50株 | +894 | 保有額を減らした |
| 9/16 | エーザイ | +64,293 | 35%増、配当3%切る |
| 9/16 | 川岸工業 | +77,300 | 20%増、配当3%切る |
| 9/16 | パンパシHD | -6,560 | 優待狙いやめた |
| 9/16 | 丸藤シートパイル | +121,200 | 46%増 |
| 9/21 | エイチアイエス | -13,049 | -10%に近づいた |
| 9/21 | 三井物産 | +40,492 | 伸びがないと判断 |
| 9/24 | エフピコ | -785 | 株購入のため |
| 9/24 | BPカストロール | +372 | 株購入のため |
| 9/24 | ウエストHD | +340 | 投資方針と合わない |
| 9/26 | INPEX100株 | +99,209 | 54%増、リスク減らす |
| 9/29 | フェイスネットワーク200株 | -14,055 | 分割後値下がり |
| 9/29 | ニデック | -13,982 | 不正会計 |
| 9/29 | 三井住友トラストG | +39,861 | 株を買うため |
9月の購入
日本株&米国株
| 9/4 | NTT200株 | 追加 | 株価下落 |
| 9/4 | 日立50株 | 追加 | 株価下落 |
| 9/9 | 中外製薬30株 | 新規 | 株価下落 |
| 9/16 | ウエストHD | 新規 | ??? |
| 9/16 | ベステラ | 新規 | 株価下落 |
| 9/16 | 大末建設 | 新規 | 1万円財布を5千円で |
| 9/16 | タウンズ200株 | 新規 | Zai、配当5% |
| 9/16 | リソー教育300株 | 新規 | 割安、配当4.4% |
| 9/16 | BPカストロール | 新規 | 買いたかった |
| 9/16 | ダイニチ | 新規 | アクティビスト株 |
| 9/16 | 三菱電機50株 | 新規 | 配当性向80%目指す |
| 9/16 | ニデック | 新規 | 株価下落 |
| 9/16 | 双葉電子 | 新規 | アクティビスト株 |
| 9/16 | マーキュリア | 新規 | 1万円財布を5千円で |
| 9/16 | FPパートナー200株 | 追加 | 今後の成長を見越して |
| 9/16 | エフピコ | 新規 | 割安、安定 |
| 9/22 | リコー | 新規 | 低迷 |
| 9/22 | 出光興産 | 新規 | Zai、アナリスト強気 |
| 9/22 | レントラックス | 新規 | 株主優待 |
| 9/24 | 東京汽船 | 新規 | Zai、割安 |
| 9/24 | 大光銀行 | 新規 | Zai、割安 |
| 9/24 | 日本プラスト | 新規 | Zai、割安 |
| 9/24 | ミヨシ油脂 | 新規 | Zai、割安 |
| 9/26 | LIXIL | 新規 | Zai、おすすめ |
| 9/26 | 王子ホールディングス | 新規 | Zai、割安 |
| 9/29 | 東洋紡 | 新規 | Zai、割安 |
| 9/29 | パワーソリューションズ | 新規 | Zai、株主優待 |
| 9/29 | 住友ゴム | 新規 | Zai、割安 |
| 9/29 | 電源開発 | 新規 | Zai、割安 |
所感
日本株がガンガン上がっていて、利益を確定しつつ、割安な株に入れ替えを実施しました。


コメント