ご訪問ありがとうございます。年収1千万超のサラリーマン3人家族(40代夫婦と小学生娘)のブログです。資産運用、家計管理、娘の中学受験などの日常を発信していきます。
冒頭
11月末現時点の日本株&米国株の現状をまとめます。
11月の売却
日本株&米国株
| 銘柄 | 理由 |
| 三菱UFJ | 利益率40%超え |
| 東京海上 | 利益率40%超え |
高配当投資のための2銘柄なのでずっと持っておくつもりでしたが、
利益率が40%を超えてしまったので、マイルールによりしょうがなく手放しました。
11月の購入
日本株&米国株
| 銘柄 | 理由1 | 理由2 | 理由3 | 参考 |
| スミダコーポ | 下落 | 高配当 | 低PBR | 40代元証券マン |
| シチズン | 下落 | 高配当 | 低PBR | |
| 武田 | 下落 | 高配当 | 低PBR | ヤクケン!&ひげづら |
| ワタミ | 下落 | 優待 | ||
| TYK | 高配当 | 低PBR | ザイ | |
| あかつき | 高配当 | 低PBR | ザイ | |
| トーイン | 低PBR | ザイ | ||
| 日和産 | 低PBR | ザイ | ||
| 東汽船 | 低PBR | ザイ | ||
| サンエー化研 | 低PBR | ザイ | ||
| 丸運 | 低PBR | ザイ | ||
| ナカバヤシ | 高配当 | 低PBR | ザイ | |
| ミクニ | 高配当 | 低PBR | ザイ | |
| 一蔵 | 高配当 | 低PBR | ザイ | |
| 栃木銀 | 低PBR | ザイ | ||
| セブン銀行 | 5万円株 | ザイ | ||
| VTHD | 高配当 | 低PBR | ザイ | |
| ヘリオス | 下落 | 買い増し | ||
| ブライトパスバイオ | 下落 | 買い増し | ||
| 米国株各種 | 下落 | 買い増し |
高配当は4%以上、低PBRは1.0倍以下を指します。
今回は5万円前後の株をたくさん購入しました。
所感
まだまだたくさん追加購入していきます!

コメント