ご訪問ありがとうございます。年収1千万超のサラリーマン3人家族(40代夫婦と小学生娘)のブログです。資産運用、家計管理、娘の中学受験などの日常を発信していきます。
冒頭
26年3月分の日本株の現状をまとめます。
3月の売却
日本株
| 3/3 | FPパートナー200 | +33,810 | 金策のため処分 |
| 3/4 | 野村不動産HD100 | +2,920 | 金策のため処分、完売 |
| 3/4 | ENEOS100 | -12,450 | -10%付近、完全売却 |
| 3/4 | FPパートナー600 | +41,900 | 金策のため処分 |
| 3/5 | 大末建設30 | -630 | 金策のため処分 |
| 3/5 | 富士フィルムHD | -5,300 | -10%付近、完全売却 |
| 3/5 | 三井物産20 | +6,240 | 金策のため処分 |
| 3/5 | 三菱UFJFG30 | -540 | 金策のため処分 |
| 3/9 | LINEヤフー | +1,340 | 金策のため処分、完売 |
| 3/9 | 九州フィナンシャルG | -400 | 金策のため処分、完売 |
| 3/9 | FPパートナー200 | +13,310 | 金策のため処分 |
| 3/9 | 日神グループHD300 | +73,450 | 優待に足りず処分 |
| 3/11 | 日本製鐵50 | -1,150 | 上がってすぐ処分 |
| 3/11 | 日本航空100 | -4,500 | 上がってすぐ処分 |
| 3/17 | FPパートナー200 | +12,800 | 金策のため処分 |
| 3/19 | ジンズ | +25,000 | 金策のため処分、完売 |
| 3/19 | 東海カーボン | -8,520 | 金策のため処分、完売 |
| 3/19 | ライオン100 | +20,000ぐらい | 嫁が売却 |
| 3/23 | 鹿島建設30 | -25,920 | 株価上昇 |
| 3/23 | 大末建設20 | -9,380 | 株価上昇 |
| 3/23 | 大平洋金属 | -22,000 | 金策のため処分、完売 |
| 3/23 | FPパートナー300 | +22,510 | 金策のため処分 |
| 3/23 | 三井住友FG50 | -28,350 | 株価上昇のため |
| 3/23 | オリックス60 | -35,520 | 株価上昇のため |
| 3/24 | 日本触媒 | -11,710 | 金策のため処分、完売 |
| 3/24 | AOKI | -4,770 | 株価上昇のため |
| 3/26 | 東京海上HD50 | +100,350 | ストップ高のため |
3月の購入
日本株
| 3/3 | 日本航空 | 新規 | 株価下落で購入 |
| 3/4 | 鹿島建設20 | 追加 | 株価下落 |
| 3/4 | 大末建設30 | 追加 | 株価下落 |
| 3/4 | SHIFT | 新規 | 株価下落で購入 |
| 3/4 | 信越化学20 | 追加 | 株価下落 |
| 3/4 | LINEヤフー | 新規 | 株価下落で購入 |
| 3/4 | ベイカレント50 | 新規 | 株価下落で購入 |
| 3/4 | マーキュリアHD | 新規 | 株価下落で購入 |
| 3/4 | 三井物産30 | 追加 | 株価下落 |
| 3/4 | 三菱商事10 | 追加 | 株価下落 |
| 3/4 | 三菱UFJFG30 | 追加 | 株価下落 |
| 3/4 | 三井住友FG50 | 追加 | 株価下落 |
| 3/4 | オリックス50 | 追加 | 株価下落 |
| 3/5 | ヤマイチエステート200 | 追加 | 株価下落 |
| 3/5 | 住友商事50 | 新規 | 株価下落で購入 |
| 3/5 | オリックス10 | 追加 | 株価下落 |
| 3/9 | 鹿島建設20 | 追加 | 株価下落 |
| 3/9 | 大末建設20 | 追加 | 株価下落 |
| 3/9 | 日本製鐵50 | 追加 | 株価下落 |
| 3/9 | トヨタ自動車 | 追加 | 株価下落 |
| 3/9 | 日本航空 | 追加 | -10%付近 |
| 3/11 | SBIHD | 新規 | 株価下落で購入 |
| 3/13 | AOKIHD10 | 追加 | -10%付近 |
| 3/17 | デンソー | 新規 | 株価下落で購入 |
| 3/17 | アイシン | 新規 | 株価下落で購入 |
| 3/18 | ENEOS5 | 新規 | 嫁が購入 |
| 3/19 | AOKIHD20 | 追加 | -10%付近 |
| 3/19 | オリックス10 | 追加 | -10%付近 |
| 3/23 | いちご | 新規 | 不動産伸びる |
| 3/23 | クラシル | 新規 | 消費税廃止を見据えて |
| 3/23 | ユナイテッド・スーパー | 新規 | 消費税廃止を見据えて |
| 3/23 | LINEヤフー | 新規 | Pay Pay上場 |
| 3/23 | 住友ゴム | 新規 | 買いたかった |
| 3/23 | AGC40 | 新規 | 買いたかった |
| 3/23 | トヨタ | 追加 | 価格下落で購入 |
| 3/23 | 愛三工業 | 新規 | 買いたかった |
| 3/23 | IDOM | 新規 | 株主優待 |
| 3/23 | 三井住友トラスト50 | 新規 | 買いたかった |
| 3/25 | 日清食品HD | 新規 | 株主優待 |
| 3/25 | SBIグローバルアセット | 新規 | 株主優待 |
| 3/25 | トヨタ自動車 | 追加 | 価格下落で購入 |
| 3/30 | 大林組10 | 追加 | 価格下落で購入 |
| 3/30 | 鹿島建設15 | 追加 | 価格下落で購入 |
| 3/30 | 大末建設25 | 追加 | 価格下落で購入 |
| 3/30 | AOKI20 | 追加 | 価格下落で購入 |
| 3/30 | 三井住友FG10 | 追加 | 価格下落で購入 |
| 3/30 | オリックス10 | 追加 | 価格下落で購入 |
| 3/31 | 日本製鐵20 | 追加 | 価格下落で購入 |
所感
今月も値動きが大きく、かなり売買してしまいました。建設と銀行の下りが激しく、対応に苦慮しました。東京海上HDのストップ高✖️2回にびっくりして半分の50株を売ってしまいました。来年度はあまり売買せず落ち着いた形で過ごしたいと思います。

コメント