ご訪問ありがとうございます。年収1千万超のサラリーマン3人家族(40代夫婦と小学生娘)のブログです。資産運用、家計管理、娘の中学受験などの日常を発信していきます。
冒頭
12月分の日本株の現状をまとめます。
12月の売却
日本株
| 12/1 | JX金属 | +8,350 | 口座移管のため売却 |
| 12/1 | 東京海上30 | -7,800 | 元値に戻ったため |
| 12/1 | 伊藤忠 | +81,872 | 口座移管のため売却 |
| 12/2 | 稲畑産業 | +70,400 | 口座移管のため売却 |
| 12/3 | クボタ | +51,476 | 口座移管のため売却 |
| 12/3 | インテリックス | -1,699 | 口座移管のため売却 |
| 12/3 | ワキタ | +6,998 | 口座移管のため売却 |
| 12/3 | 和田興産 | +32,701 | 口座移管のため売却 |
| 12/3 | アイフィスジャパン | +10,501 | 口座移管のため売却 |
| 12/4 | 中外製薬 | +43,844 | 口座移管のため売却 |
| 12/4 | ダイナパック | +35,372 | 口座移管のため売却 |
| 12/4 | 東京海上20 | -4,580 | 元値に戻ったため |
| 12/9 | 東京海上20 | -4,060 | 元値に戻ったため |
| 12/10 | オリエンタルランド | -25,900 | エンタメ系夢破れる |
| 12/10 | 田谷 | -1,500 | 上がらなかった |
| 12/10 | キタック | -2,500 | 上がらなかった |
| 12/10 | カバー | -4,450 | エンタメ系夢破れる |
| 12/10 | オリックス | +104,661 | 口座移管のため売却 |
| 12/10 | サンリオ | -20,950 | エンタメ系夢破れる |
| 12/17 | ソニー | -20,450 | エンタメ系夢破れる |
| 12/17 | 東宝 | -12,180 | エンタメ系夢破れる |
| 12/24 | GENDA | +4800 | 上がって100だけ売却 |
12月の購入
日本株
| 12/1 | 小林製薬 | 新規 | 株主優待目当て |
| 12/1 | FPパートナー200 | 追加 | 株価下落のため |
| 12/2 | FPパートナー200 | 追加 | 株価下落のため |
| 12/3 | FPパートナー | 追加 | 株価下落のため |
| 12/4 | 味の素30 | 追加 | 株価下落のため |
| 12/4 | 東京海上20 | 追加 | 株価下落のため |
| 12/10 | 味の素 | 追加 | 株価下落のため |
| 12/10 | ジンズHD | 追加 | 株価下落のため |
| 12/10 | FPパートナー300 | 追加 | 株価下落のため |
| 12/11 | 東宝5 | 追加 | 株価下落のため |
| 12/12 | FPパートナー200 | 追加 | 株価下落のため |
| 12/17 | GENDA | 追加 | 株価下落のため |
| 12/18 | カゴメ | 追加 | 株価下落のため |
| 12/18 | FPパートナー | 追加 | 株価下落のため |
| 12/24 | ヤマハ発動機 | 新規 | 株主優待のため |
所感
12月も株の売買を頻繁に行いました。FPパートナーが下げ止まらず、追加して3000株まで積み上がってしまいました。また、オリエンタルランド、サンリオ、ソニー、東宝、カバーとこれまで手を出していなかったエンタメ系に手を出してえらい目に遭いました。エンタメ系の売買は封印しようと思います。。。

コメント