ご訪問ありがとうございます。年収1千万超のサラリーマン3人家族(40代夫婦と小学生娘)のブログです。資産運用、家計管理、娘の中学受験などの日常を発信していきます。
冒頭
10月分の日本株&米国株の現状をまとめます。
10月の売却
日本株&米国株
| 10/1 | ワタミ | -12,400 | -10% |
| 10/1 | レントラックス | -15,400 | -10% |
| 10/1 | LIXIL | -14599 | -10% |
| 10/1 | フェイスネットワーク | -11,000 | -10% |
| 10/10 | INPEX | +90,552 | +50% |
| 10/10 | 東京ラヂエーター | +29,201 | +30% |
| 10/10 | 三菱商事 | +103,105 | +40% |
| 10/14 | 日清オイリオ | +21,523 | 現金化 |
| 10/16 | 東京汽船 | -2,899 | 現金化 |
| 10/16 | 東京海上 | +24,588 | 現金化 |
| 10/16 | 大光銀行 | -4,699 | 現金化 |
| 10/16 | ユニ・チャーム | -4,429 | 現金化 |
| 10/16 | 双葉電子工業 | -2,399 | 現金化 |
| 10/16 | ダイニチ工業 | +5,201 | 現金化 |
| 10/16 | ツムラ | +10,107 | 現金化 |
| 10/16 | 王子HD | -5,509 | 現金化 |
| 10/16 | セブンアイHD | -3,008 | 現金化 |
| 10/16 | ニチレイ | +3,901 | 現金化 |
| 10/16 | ベステラ | -3,999 | 現金化 |
| 10/16 | 日本山村硝子 | +100 | 現金化 |
| 10/16 | プレス工業 | -1,500 | 現金化 |
| 10/17 | メニコン | +15,201 | 現金化 |
| 10/17 | TOKYO BASE | +18,901 | +76% |
| 10/17 | 寿スピリッツ | -7,150 | 現金化 |
| 10/17 | トライアルHD | -20,019 | 現金化 |
| 10/20 | 第一生命400株 | -31,044 | 現金化 |
| 10/20 | MS&AD | -25,082 | 現金化 |
| 10/20 | 三菱電機 | -926 | 現金化 |
| 10/20 | 鎌倉新書 | +9,801 | 現金化 |
| 10/20 | 住友ゴム | -3,699 | 現金化 |
| 10/29 | リソー教育 | -6,699 | -10% |
| 10/31 | サントリー食品 | +2,784 | 現金化 |
10月の購入
日本株&米国株
| 10/8 | 日本山村硝子 | 新規 | 高配当 |
| 10/8 | プレス工業 | 新規 | 高配当 |
| 10/16 | EJホールディングス | 新規 | 不動産伸びる |
| 10/16 | 東急不動産 | 新規 | 不動産伸びる |
| 10/16 | エニグモ200株 | 新規 | 高配当 |
| 10/16 | 神島化学 | 新規 | 高市銘柄 |
| 10/16 | エネオス | 新規 | エネルギー&不動産 |
| 10/16 | 木村加工機 | 新規 | 高市銘柄 |
| 10/16 | FPパートナー200株 | 新規 | FPパートナー買い増し |
| 10/16 | 野村HD | 新規 | 株式市場伸びる |
| 10/16 | 三井不動産 | 新規 | 不動産伸びる |
| 10/17 | レントラックス | 新規 | 株主優待 |
| 10/20 | イチケン | 新規 | 1万円財布 |
| 10/20 | ヨシコン | 新規 | 1万円財布 |
| 10/20 | ソニーグループ50株 | 新規 | 今後の成長 |
| 10/20 | 日本プラスト | 追加 | 低PBR |
| 10/20 | FPパートナー | 追加 | 買い増し |
| 10/20 | キャノン50株 | 新規 | 下がりすぎ |
| 10/20 | 三菱地所 | 新規 | 不動産伸びる |
| 10/20 | 住友不動産50株 | 新規 | 不動産伸びる |
| 10/21 | FPパートナー | 追加 | 買い増し |
| 10/21 | 三井不動産 | 追加 | 不動産伸びる |
| 10/22 | FPパートナー300株 | 追加 | 買い増し |
| 10/22 | 東京海上HD | 新規 | 安定 |
所感
10月は高市首相の就任を踏まえて、今後の不動産価格の上昇を考え、銘柄入れ替えを行いました。また、FPパートナーがこれからガンガン上がりそうな気がして、追加で800株を購入し、全部で1000株としました。トヨタとFPパートナーがそれぞれ株式資産の1割程度を占めるようになりました。


コメント