ご訪問ありがとうございます。年収1千万超のサラリーマン3人家族(40代夫婦と小学生娘)のブログです。資産運用、家計管理、娘の中学受験などの日常を発信していきます。
冒頭
8月分の日本株&米国株の現状をまとめます。
8月の売却
日本株&米国株
8/1 | ナブテスコ | +99,660 | 40%超 |
8/1 | 助川電気工業 | +74,700 | 40%超 |
8/4 | 近鉄グループHD | +19,600 | 株価下落を予想して売却 |
8/4 | ワタミ | -2,000 | 株価下落を予想して売却 |
8/4 | ヤギ | +800 | 株価下落を予想して売却 |
8/4 | マーキュリアHD | -300 | 株価下落を予想して売却 |
8/4 | 本田技研 | +13,300 | 株価下落を予想して売却 |
8/4 | 東洋炭素 | +60,300 | 株価下落を予想して売却 |
8/4 | 楽天グループ | -900 | 株価下落を予想して売却 |
8/4 | 三菱ガス化学 | +2,050 | 株価下落を予想して売却 |
8/4 | 神島化学 | -1,500 | 株価下落を予想して売却 |
8/4 | 日清食品HD | -1,100 | 株価下落を予想して売却 |
8/4 | エムスリー | +9,400 | 株価下落を予想して売却 |
8/5 | 三菱UFJ300株 | +35,198 | 株購入のため |
8/7 | 三菱UFJ | +18,431 | 株購入のため |
8/7 | トヨタ自動車 | +14,762 | 株購入のため |
8/7 | 第一三共 | +5,197 | 下落し始めたため |
8/8 | 三菱UFJ | +19,931 | 株購入のため |
8/13 | 岩谷産業 | +3,549 | 株購入のため |
8/13 | OUGホールディングス | +117,965 | 40%超え&利回り低下 |
8/13 | コニシ | +13,358 | 利回り低下のため |
8/14 | T&Dホールディングス | +75,772 | 利回り低下のため |
8/15 | トライアルHD | -11,274 | 株購入のため |
8/18 | アサックス | +5,076 | 株購入のため |
8/18 | ライトオン | -509 | 株購入のため |
8/18 | マーキュリアHD | +274 | 株購入のため |
8/18 | リプロセル | +1,095 | 株購入のため |
8/18 | ティムス | -4 | 株購入のため |
8/18 | モダリス | +395 | 株購入のため |
8/18 | ファンペップ | +197 | 株購入のため |
8/18 | 東京インキ | +245,797 | 65%超え |
8/18 | リボミック | +1,397 | 株購入のため |
8/18 | オンコセラピーS | -803 | 株購入のため |
8/18 | ジーフット | -108 | 株購入のため |
8/19 | 日本毛織 | +1,952 | 株購入のため |
8/25 | 東京エレクトロン | +7,819 | 株購入のため |
8/25 | レーザーテック | +106,353 | 株購入のため |
8/25 | NTT100株 | +926円 | 株購入のため |
8/25 | MIRARTH | +487円 | 株購入のため |
8月の購入
日本株&米国株
8/1 | 日清食品HD | 新規 | 株価下落 |
8/4 | 東京海上HD | 新規 | 株価下落 |
8/4 | みずほフィナンシャルG | 新規 | 株価下落 |
8/4 | 三井住友トラストG | 新規 | 株価下落 |
8/4 | 三菱UFJ500株 | 追加 | 買い増し |
8/4 | ワタミ | 新規 | 買い戻し |
8/4 | 楽天G | 新規 | 買い戻し |
8/4 | ヤマイチエステート200株 | 追加 | 株主優待のため |
8/5 | 第一生命HD | 新規 | 株価下落 |
8/5 | トヨタ自動車200株 | 追加 | 決算上昇を予想して |
8/5 | 日清食品HD | 買い戻し | 買い戻し |
8/7 | グンゼ | 新規 | 株価下落 |
8/8 | 第一生命HD200株 | 追加 | 株主優待のため |
8/8 | ライトオン | 新規 | 株主優待のため |
8/8 | マーキュリアHD | 買い戻し | 買い戻し |
8/8 | 東京ラヂエーター製造 | 新規 | Zaiでおすすめ |
8/8 | ジーフット | 新規 | 株主優待のため |
8/13 | 日立50株 | 新規 | 株価下落のため |
8/13 | 野村不動産HD | 新規 | 財務優良 |
8/13 | トライアルHD | 新規 | 買いたかった |
8/14 | 南総通運 | 新規 | 友人の勧め |
8/14 | トライアルHD | 追加 | 株価下落のため |
8/15 | セブン&アイHD | 新規 | 株価下落のため |
8/18 | MS&AD | 新規 | 今後の値上がり |
8/18 | 日本製鐵 | 新規 | 今後の値上がり |
8/18 | 三菱ケミカル | 新規 | 今後の値上がり |
8/18 | 寿スピリッツ | 新規 | 株主優待 |
8/19 | NTT | 追加 | お金が余った |
8/19 | インテリックス | 新規 | 今後の値上がり、高配当 |
8/19 | MIRARTH | 新規 | 高配当 |
8/25 | HIS | 新規 | 株価低迷 |
8/25 | ワキタ | 新規 | 高配当&株主優待 |
8/25 | フェイスネットワーク | 新規 | 高配当&成長期待 |
8/26 | ユニ・チャーム | 新規 | 株価低迷 |
8/26 | キッコーマン | 新規 | 株価低迷 |
8/28 | 入金 | ー | 200万 |
8/28 | NTT100株 | 追加 | |
8/28 | 三井物産 | 新規 | バフェット |
8/28 | パンパシHD | 新規 | 株主優待&成長 |
8/28 | クボタ | 新規 | 株価低迷&バフェット |
8/28 | クレハ | 新規 | 高配当&バフェット |
8/28 | ニチレイ | 新規 | 株価低迷&バフェット |
8/28 | カゴメ | 新規 | 株価低迷&バフェット |
8/28 | サントリーBF | 新規 | 株価低迷&バフェット |
8/28 | キリン | 新規 | 高配当&株主優待 |
所感
8月は日本株が上昇したので、いくつか売却し、利益を確定しました。また、旧NISA売却益が入ってきたので、大型株で株価低迷しているものをいくつか買い揃えました。
コメント