ご訪問ありがとうございます。年収1千万超のサラリーマン3人家族(40代夫婦と小学生娘)のブログです。資産運用、家計管理、娘の中学受験などの日常を発信していきます。
冒頭
7月分の日本株&米国株の現状をまとめます。
7月の売却
日本株&米国株
7/2 | 三共生興 | +3,000 | 株購入のため |
7/2 | GMOフィナンシャルHD | -1,200 | 株下落のため |
7/2 | 野村不動産HD | +900 | 株購入のため |
7/2 | キッコーマン | +100 | 株購入のため |
7/2 | タウンズ | -5,800 | 株下落のため10% |
7/3 | SHIFT70株 | -8,359 | 株価上がらず |
7/4 | ACSL | +3,000 | 株価下落 |
7/4 | JMDC30株 | +792 | 株価上がらず |
7/9 | 九州電力 | +8,600 | 株購入のため |
7/9 | SBIアルヒ | +1,700 | 株購入のため |
7/9 | Casa | +4,200 | 株購入のため |
7/9 | ウエスコHD | -500 | 株購入のため |
7/9 | ジオスター | -200 | 株購入のため |
7/9 | メディカルシステム | +4,600 | 株購入のため |
7/9 | インフォマート | +400 | 株購入のため |
7/9 | E・Jホールディングス | -600 | 株購入のため |
7/10 | リリカラ | -1,520 | 株購入のため |
7/10 | 日本航空 | -2,646 | すぐ売った |
7/10 | MS&AD | -601 | すぐ売った |
7/10 | ライトオン | +1,691 | 株購入のため |
7/10 | エスイー | +293 | すぐ売った |
7/10 | 日清食品 | -13,200 | 株価下落中 |
7/14 | ヤマダHD | +746 | 株購入のため |
7/14 | チヨダ | -4,537 | すぐ売った |
7/14 | アイフィスジャパン | +782 | 株購入のため |
7/14 | 国際計測器 | -1,717 | 株購入のため |
7/14 | カーブス | +1,477 | 株購入のため |
7/14 | ファナック | +20,176 | 株購入のため |
7/14 | エスイー | +393 | 株購入のため |
7/14 | ジーフット | -208 | 株購入のため |
7/14 | オリエンタル白石 | +1,388 | 株購入のため |
7/15 | アサックス | +1,677 | 株購入のため |
7/16 | トヨタ | +6,367 | 株購入のため |
7/16 | 日本精工 | +4,748 | 株購入のため |
7/16 | アズマハウス | +1,376 | 株購入のため |
7/22 | 高島屋 | +5,163 | 株購入のため |
7/22 | 住友商事 | +55,378 | 株購入のため |
7/22 | 日本紙バルブ | -1,519 | 株購入のため |
7/22 | 三井物産 | +34,653 | 株購入のため |
7/22 | ツツミ | -2,472 | 株購入のため |
7/22 | CYBERDYNE | +395 | 株購入のため |
7/22 | ダイキン | +141 | 株購入のため |
7/22 | Jフロント | +68,584 | 株購入のため |
7/22 | ユーグレナ | -1,613 | 株購入のため |
7/31 | JAL | +8,203 | 資金不足のため |
7月の購入
日本株&米国株
7/1 | T&D HD | 新規 | Zai |
7/1 | アサックス | 追加 | 総額を10万円以上にする |
7/1 | 第一生命 HD | 新規 | Zai |
7/1 | モダリス | 追加 | 総額を1万円以上にする |
7/1 | オンコセラピー | 追加 | 総額を1万円以上にする |
7/1 | ヤマイチエステート | 追加 | 総額を10万円以上にする |
7/2 | ライトオン | 新規 | 株主優待のため |
7/2 | アズマハウス | 追加 | 総額を10万円以上にする |
7/2 | 日清食品HD | 新規 | 株価下落のため |
7/3 | コニシ | 新規 | 国土強靭化 |
7/4 | 飛鳥HD | 新規 | 1万円財布 |
7/7 | SBIグローバルアセット | 新規 | 株主優待のため |
7/9 | 日本航空 | 新規 | 今後の成長 |
7/9 | MS&AD | 新規 | 割安になった |
7/9 | エスイー | 追加 | 資金が余って |
7/10 | ツツミ | 新規 | ネットキャッシュ倍率 |
7/10 | トヨタ200株 | 追加 | 自動車関税の動き見据えて |
7/10 | ダイキン10株 | 新規 | 猛暑 |
7/11 | チヨダ | 新規 | ネットキャッシュ倍率 |
7/14 | 岩谷産業 | 追加 | 株価下落のため |
7/14 | ヤギ | 新規 | 1万円財布 |
7/14 | 三菱ガス化学 | 新規 | Youtube |
7/14 | ヤマイチエステート200株 | 追加 | 株主優待買い増し |
7/15 | 日本紙パルプ | 新規 | 財務良い |
7/16 | FPパートナー | 新規 | 株価下落 |
7/16 | 第一三共 | 新規 | 株価下落 |
7/22 | KDDI | 新規 | バフェット |
7/22 | 日本航空 | 新規 | 好きだから |
7/22 | オリックス | 新規 | バフェット |
7/22 | 伊藤忠50株 | 新規 | バフェット |
7/22 | エーザイ50株 | 新規 | バフェット |
7/23 | アイフィスジャパン | 新規 | 株主優待 |
7/23 | オンコセラピー | 追加 | 買い増し |
所感
7月はアメリカとの相互関税決着を見据えて、トヨタを購入できたのが大きかったです。流れとしては、株価がガンガン上がっていることもあり、小型株を止めて、大型株に移行しています。
コメント