ご訪問ありがとうございます。年収1千万超のサラリーマン3人家族(40代夫婦と小学生娘)のブログです。資産運用、家計管理、娘の中学受験などの日常を発信していきます。
冒頭
そんなに動かない投資を目指しているはずが、昨今取引が多くなってきたので、今後は月毎の日本株&米国株の現状をまとめます。
6月の売却
日本株&米国株
6/2 | 西華産業 | +83,500 | 株購入のため |
6/2 | 丸紅 | +76,850 | 株購入のため |
6/2 | フロンティアM | +4,100 | 株購入のため |
6/3 | 豊田通商 | +76,300 | 株購入のため |
6/4 | スズキ | +19,050 | 株購入のため |
6/4 | 日本火薬 | +3,700 | 株購入のため |
6/5 | 積水ハウス | -2,802 | 決算での株価下落のため |
6/6 | オンワードHD | +1,382 | 優待意味なし |
6/9 | 小松製作所 | +50,753 | 株購入のため |
6/10 | 住友鉱山 | +22,688 | 株購入のため |
6/16 | グローバルキッズCOMP | +478 | すぐ売った |
6/19 | ファストリ | +9,542 | 下落しているため |
6/23 | jGroup | +477 | お店に行って |
6/23 | ロート | +4,933 | Zaiで評価低い |
6/23 | ワタミ | -3,434 | 保有株減らした |
6/25 | MIRARTH HD | -612 | すぐ売却 |
6/25 | 太平洋金属 | -7,706 | 保有株減らした |
6/26 | SOMPO HD | -8,339 | 株価上がらず |
6/27 | ヤマハ | -6,335 | 優待配当確保後売却 |
6/27 | アイスタイル | +193 | 優待配当確保後売却 |
6/27 | リガク HD | +2,576 | 優待配当確保後売却 |
6/30 | MS&AD | +41,395 | 株価上がらず |
6月の購入
日本株&米国株
6/2 | 九州電力 | 新規 | 株価下落 |
6/2 | 鎌倉新書 | 新規 | Zai |
6/2 | ロート製薬 | 新規 | 株価下落 |
6/2 | ダイナパック | 新規 | 1万円財布 |
6/2 | ユーグレナ | 新規 | Zai |
6/2 | リガクHD | 新規 | Zai |
6/2 | インフォマート | 新規 | Zai |
6/3 | オンワードHD | 新規 | Zai |
6/3 | メニコン | 新規 | 株価下落 |
6/3 | Casa | 新規 | YouTube |
6/3 | キッコーマン | 新規 | 株価下落 |
6/4 | 国際計測器 | 新規 | Zai |
6/4 | リプロセル | 新規 | Zai |
6/4 | JMDCひな株 | 新規 | Zai |
6/4 | メディカルシステムN | 新規 | Zai |
6/4 | SHIFTひな株 | 新規 | Zai |
6/4 | エスイー | 新規 | Zai |
6/5 | エイチワン | 新規 | 1万円財布 |
6/5 | EJホールディングス | 新規 | 1万円財布 |
6/6 | CYBERDYNE | 新規 | Zai |
6/6 | 本田技研 | 新規 | 1万円財布 |
6/9 | カーブスHD | 新規 | 株主優待 |
6/9 | ウエスコHD | 新規 | Zai |
6/9 | 野村不動産HD | 新規 | 1万円財布 |
6/9 | ジェイグループHD | 新規 | 株主優待 |
6/9 | オリエンタル白石 | 新規 | Zai |
6/10 | 近鉄グループHD | 新規 | 株価下落&株主優待 |
6/10 | グローバルキッズCOMP | 新規 | 高配当 |
6/16 | モダリス | 新規 | 創薬 |
6/16 | ファンペップ | 新規 | 創薬 |
6/16 | リボミック | 新規 | 創薬 |
6/16 | オンコセラピー | 新規 | 創薬 |
6/19 | トヨタ | 追加 | 株価下落 |
6/20 | ジーフット | 新規 | 株主優待 |
6/23 | ヤマダHD | 新規 | Zai |
6/23 | MIRARTH HD | 新規 | 株価下落 |
6/23 | 日本精工 | 新規 | Zai |
6/23 | ジオスター | 新規 | 国土強靭化 |
6/23 | ロンシール | 新規 | 1万円財布 |
6/23 | 大豊建設 | 新規 | 国土強靭化 |
6/25 | 新家工業 | 新規 | 1万円財布 |
6/26 | トヨタ | 追加 | 株価下落 |
6/27 | 日清オイリオ | 新規 | 1万円財布 |
所感
6月も激しく売り買いをしましたね。もうそろそろ落ち着きたいと思います。
コメント