ご訪問ありがとうございます。年収1千万超のサラリーマン3人家族(40代夫婦と小学生娘)のブログです。資産運用、家計管理、娘の中学受験などの日常を発信していきます。
冒頭
そんなに動かない投資を目指しているはずが、昨今取引が多くなってきたので、今後は月毎の日本株&米国株の現状をまとめます。
5月の売却
日本株&米国株
5/2 | ニトリHD | +7120 | 下落中で売却 |
5/2 | 日神GHD | -800 | 株購入のため |
5/7 | ニッピ | +13,000 | 株購入のため |
5/7 | 川岸工業 | +3,500 | 株購入のため |
5/9 | KDDI | +26,100 | 株購入のため |
5/9 | 三井不動産 | +9,700 | 株購入のため |
5/9 | アサックス | +4,100 | 株購入のため |
5/9 | オリックス | +1,600 | 株購入のため |
5/9 | みずほ | +34,900 | 株購入のため |
5/9 | りそな | +5,500 | 株購入のため |
5/9 | 京セラ | +9,300 | 株購入のため |
5/9 | マブチモーター | +1,550 | 株購入のため |
5/9 | ダイキン | -202 | 株購入のため |
5/9 | 双日 | +46,300 | 株購入のため |
5/12 | ダイキン | +742 | 株購入のため |
5/13 | クックパッド | -370 | 投資方針検討のため |
5/13 | ブロードバンドタワー | -170 | 投資方針検討のため |
5/13 | ノムラシステムコーポ | +310 | 投資方針検討のため |
5/13 | ヘリオス | +940 | 投資方針検討のため |
5/13 | リプロセル | +560 | 投資方針検討のため |
5/13 | アライドテレシス | -490 | 投資方針検討のため |
5/13 | CYBERDYNE | +270 | 投資方針検討のため |
5/13 | フィンテック | -480 | 投資方針検討のため |
5/13 | 塩野義製薬 | -10,223 | トランプ影響 |
5/13 | アステラス製薬 | -2,946 | トランプ影響 |
5/14 | LIXIL | +1,397 | 株購入のため |
5/15 | クリエートメディック | +1,770 | 株購入のため |
5/16 | RIZAP | -300 | 最低限の保有数に |
5/21 | 阪急阪神HD | +6,271 | 株購入のため |
5/27 | MIRARTH HD | -4,212 | 損切り |
5/27 | 日清食品HD | +6,199 | 株購入のため |
5/28 | トライアンHD | -8,072 | 株購入のため |
5/29 | FPパートナー | +19 | 株主優待確保で売却 |
5月の購入
日本株&米国株
5/2 | LIXIL | 新規 | 高配当&株価下落 |
5/2 | AOKI HD | 新規 | 高配当&株主優待 |
5/7 | りそなHD | 新規 | 株価下落 |
5/7 | 高島屋 | 新規 | 株主優待 |
5/7 | 日本毛織 | 新規 | 高配当&株主優待 |
5/7 | トライアル | 新規 | 今後の成長 |
5/8 | アステラス | 新規 | 高配当 |
5/9 | NTT500株 | 追加 | 株価低調 |
5/9 | ニチモウ | 新規 | 好決算予想 |
5/9 | 助川電気工業 | 新規 | 小川さんアドバイス |
5/9 | 大平洋金属200株 | 新規 | 小川さんアドバイス |
5/9 | 東洋炭素 | 新規 | 小川さんアドバイス |
5/9 | 神島化学 | 新規 | 小川さんアドバイス |
5/9 | INPEX300株 | 追加 | 株主優待もらうため |
5/12 | 大平洋金属100株 | 追加 | 小川さんアドバイス |
5/13 | 日神グループHD | 追加 | 1万円財布 |
5/13 | アサックス | 新規 | 1万円財布 |
5/13 | 川岸工業 | 新規 | 1万円財布 |
5/14 | MIRARTH HD | 新規 | 株価下落 |
5/14 | ワタミ | 追加 | 株価下落買い増し |
5/15 | 日本火薬 | 新規 | 株価下落 |
5/21 | ACSL | 新規 | 国産ドローン |
5/21 | 住友鉱山 | 新規 | 株価下落、菱刈金山 |
5/27 | ツムラ | 新規 | 株価下落 |
5/28 | リリカラ | 新規 | TOB可能性有り |
5/28 | GMOフィナンシャル | 新規 | TOB可能性有り |
5/28 | ティムス | 新規 | ZAi5万円株 |
5/28 | タウンズ | 新規 | ZAi5万円株 |
5/29 | アイフィスジャパン | 新規 | ZAi5万円株 |
5/29 | マーキュリアHD | 新規 | 1万円財布 |
5/29 | SBIアルヒ | 新規 | TOB可能性有り |
5/29 | アイスタイル | 新規 | ZAi5万円株 |
所感
5月も結構激しく売り買いをしました。結構日本株が上がったので、これから売却をしつつ、買い直ししていきたいと思います。
コメント