ご訪問ありがとうございます。年収1千万超のサラリーマン3人家族(40代夫婦と小学生娘)のブログです。資産運用、家計管理、娘の中学受験などの日常を発信していきます。
冒頭
4月末現時点の日本株&米国株の現状をまとめますが、3月&4月は激動の時期であり、売り買いが多発しました。途中で記録を諦めたので、4月末時点の保有株をまとめて記載しておきます。
3&4月の売却
日本株&米国株
3/3 | チムニー | +7,600 | 株主優待もらって売却 |
3/3 | イオンモール | +57,650 | 急騰のため |
3/3 | 高島屋 | +56,600 | 株主優待もらって売却 |
3/4 | ゼンショー20株 | -580 | ダイキン購入のため |
3/4 | アダストリア | -10,400 | 株主優待もらって売却 |
3/5 | ビジョン | -2,900 | 株購入のため |
3/5 | ニトリ10株 | -10,100 | ダイキン購入のため |
3/6 | 信越化学工業200株 | -56,790 | 急騰したので売却 |
3/10 | ジェイグループ | -2,500 | 株購入のため |
3/10 | DDグループ | -500 | 株購入のため |
3/10 | バロックジャパン | -12,800 | 株価下落のため |
3/10 | グルメますや | +5,900 | 株購入のため |
3/12 | キッコーマン | +1,553 | 株購入のため |
3/12 | トヨタ | +2,010 | 株購入のため |
3/17 | セブン銀行 | -1,328 | 株購入のため |
3/17 | 東京インキ | +70,867 | 20%値上がり |
3/18 | 大平洋金属 | +114,677 | 急騰40%値上がり |
3/19 | エディオン | +340 | 株購入のため |
3/19 | オリコ | +774 | 株購入のため |
3/19 | 大和証券G | +4,565 | 株購入のため |
3/19 | マネックスG | +1,277 | 株購入のため |
3/19 | 信越化学工業 | -21,770 | 株価上昇のため |
3/21 | 大末建設 | +34,538 | 20%越え |
3/21 | ソフトバンク | +6170 | 40%越え、株購入のため |
3/31 | 大量に売却SBI | -180,000 | 暴落前売却 |
3/31 | 大量に売却大和コネクト | +230,000 | 暴落前売却 |
3&4月の購入
日本株&米国株
3/3 | アズマハウス | 追加 | 1万円財布 |
3/3 | トヨタ | 追加 | 株価下落 |
3/4 | ダイキン20株 | 新規 | 株価下落 |
3/4 | ニチモウ | 新規 | 1万円財布 |
3/4 | ダイセル | 新規 | 1万円財布 |
3/4 | INPEX | 新規 | 1万円財布 |
3/5 | 信越化学100株 | 追加 | 株価下落 |
3/5 | イオンフィナンシャルG | 新規 | 高配当 |
3/5 | グローバルキッズ | 新規 | 高配当 |
3/7 | 信越化学100株 | 追加 | 株価下落 |
3/7 | 大和証券 | 新規 | 高配当 |
3/7 | キッコーマン | 新規 | 株主優待 |
3/7 | 丸善CHI | 新規 | 株主優待 |
3/7 | SBIG | 新規 | 株主優待 |
3/7 | TBK | 新規 | 株主優待 |
3/10 | エディオン | 新規 | 株主優待 |
3/10 | ワタミ | 新規 | サブウェイ |
3/11 | レーザーテック10株 | 新規 | 株価下落 |
3/13 | アイ・ケイ・ケイ | 新規 | 株主優待 |
3/13 | セントケア | 新規 | 株主優待 |
3/14 | NTT200 | 追加 | 高配当 |
3/14 | マネックス証券 | 新規 | 高配当 |
3/17 | オリコ | 新規 | 高配当 |
3/17 | ゼビオ | 新規 | 株主優待 |
3/18 | JAL | 新規 | 株主優待 |
3/18 | FPパートナー | 新規 | 高配当 |
3/19 | HIS | 新規 | 株主優待、株価上昇期待 |
3/19 | オリックス | 新規 | 高配当、カジノ |
3/19 | サイゼリヤ | 新規 | 株価上昇期待 |
3/19 | ニトリ | 新規 | 株価上昇期待 |
3/21 | ファストリ3株 | 新規 | 株価上昇期待 |
3/21 | 丸紅 | 新規 | Zai、株価上昇期待 |
4/4 | 大量に購入コネクト | 新規 | 買い直し |
4月末時点の保有株
大和コネクト証券
- 金融
- 三菱UFJ、三井住友、みずほ
- オリックス
- SOMPOHD、MS&AD
- 交通
- JR西日本、阪急阪神
- 通信
- NTT、KDDI、ソフトバンク、楽天G
- 商社
- 三菱商事、住友商事、三井物産、豊田通商、丸紅、双日
- 薬
- 塩野義製薬
- 半導体
- 信越化学工業、レーザーテック、東京エレクトロン
- 1万円財布を5千円で買う
- INPEX、イチケン、フィードワン、ヤマイチ、アズマハウス、日本フェルト、ダイセル、東京インキ、川岸工業、ニッキ、油研工業、尾家産業、ニッピ、OUG HD、丸藤シートパイル、西華産業、稲畑産業、アサックス、日神GHD、和田興産
- 日本代表
- 積水ハウス、日清食品HD、コマツ、ダイキン、スズキ、ニトリHD、ファーストリテイリング
- 株主優待&配当
- アイ・ケイ・ケイ、ヒューリック、Jフロント、トリドール、壱番屋、U-NEXT、クリエートメディック、ヤマハ発動機、FPパートナー、ワタミ
- その他
- ナブテスコ、三井生興、三井不動産、マブチモーター、京セラ、エムスリー
- なんちゃってプライム
- 東京ベース、フロンティアM
SBI証券
- ZAI 10倍株
- アライドHD、フィンテック、ノムラシステム、リプロセル、COOKPAD、サイバダイン、BBタワー、ヘリオス
- 株主優待
- 富士電機、クラレ、RIZAP
- 米国株
- GAFAM+αからテスラを除いたもの
所感
トランプ関税のおかげで振り回されましたが、下落前に売り、下落後に買うことが出来、なんとか体制を立て直すことはできました。
コメント