ご訪問ありがとうございます。年収1千万超のサラリーマン3人家族(40代夫婦と小学生娘)のブログです。資産運用、家計管理、娘の中学受験などの日常を発信していきます。
冒頭
12月末現時点の日本株&米国株の現状をまとめます。
11&12月の売却
日本株&米国株
11/1 | 住友商事 | -11,900 | 処分 |
11/1 | 日本取引所グループ | -4,600 | 処分 |
11/1 | 明光ネットワークジャパン | -10,200 | 処分 |
11/5 | 日ハム | –53,100 | 処分 |
11/5 | 三井物産 | +32,000 | 処分 |
11/5 | 丸紅 | -12,000 | 処分 |
11/5 | JAL | -16,850 | 処分 |
11/5 | 大日本塗料 | -9,100 | 処分 |
11/5 | 三菱HC | +8,250 | 処分 |
11/5 | 三井不動産 | -5,800 | 処分 |
11/5 | ヤマダ電機 | -3,580 | 処分 |
11/12 | テイ・エス・テック | +2,900 | 入れ替え |
11/12 | プレス工業 | -8,200 | 入れ替え |
11/13 | オリエンタルランド100株 | -15,124 | もう上がらない |
11/14 | OKAYA | -622 | 購入ミス |
11/15 | 近鉄 | -13,715 | もう上がらない |
11/15 | 京阪 | +96,374 | 利益確定 |
11/15 | 北海道電力 | -12,700 | 10%下がった売却 |
11/15 | マツキヨココカラ | +5,600 | 利益確定 |
11/15 | 浜松ホトニクス | -38,200 | 10%下がった売却 |
11/20 | 信越化学工業 | -22,700 | NVIDIA決算前売却 |
11/20 | レーザーテック | -21,250 | NVIDIA決算前売却 |
11/25 | 伊藤忠 | +2,550 | ビッグモーター気になる |
11/26 | 九州電力 | -29,590 | 損切り |
11/26 | マツダ | -1,833 | 自動車諦め |
12/2 | 中部飼料 | -8,900 | 銘柄整理 |
12/3 | 三井住友フィナンシャルG | +163,300 | 利益70%越え |
12/3 | 三越伊勢丹 | −21,500 | 損切り |
12/5 | SBIホールディングス | +133,800 | 利益50%越え |
12/5 | ロンシール | -3,900 | 銘柄整理 |
12/5 | アズマハウス | +600 | 銘柄整理 |
12/12 | FPパートナー | -151,200 | 損切り |
12/12 | F&Lカンパニー | +81,400 | 利益40%越え |
12/17 | フジオフードG | -838 | 下落しそう |
12/20 | Chordia500株のみ | +25,450 | 下落リスクを避ける |
12/27 | RIZAP400株のみ | -2,000 | 損切り |
12/27 | 小野薬品 | -10,002 | 損切り |
11月頭に損切りしました。
あとはいくつか利益が上がりすぎて、しょうがなく売却しました。
11&12月の購入
日本株&米国株
11/1 | 伊藤忠商事 | 新規 | 決算値上がり期待 |
11/5 | ファストリ5株 | 新規 | 値下がり |
11/5 | レーザーテック10株 | 新規 | 値下がり |
11/5 | ふくおかフィナンシャルG | 新規 | 欲しかった |
11/5 | INPEX | 新規 | トランプ株 |
11/6 | NTT200株 | 追加 | 値下がり |
11/7 | 日産自動車 | 新規 | 値下がり |
11/7 | 浜松ホトニクス10株 | 新規 | 値下がり |
11/7 | AOKIホールディングス | 新規 | 優待のため |
11/7 | ロンシール | 新規 | 1万円財布を5千円で購入 |
11/7 | 油研工業 | 新規 | 1万円財布を5千円で購入 |
11/8 | 日神G HLDGS200株 | 新規 | 1万円財布を5千円で購入 |
11/8 | 和田興産 | 新規 | 1万円財布を5千円で購入 |
11/9 | UBE | 新規 | 値下がり |
11/12 | U-NEXT34株 | 新規 | 欲しかった |
11/12 | パンパシ50株 | 新規 | 欲しかった |
11/12 | 関西ペイント | 新規 | 値下がり |
11/12 | アズマハウス | 新規 | 1万円財布を5千円で購入 |
11/13 | イチケン | 新規 | 1万円財布を5千円で購入 |
11/13 | 三菱UFJ | 追加 | 値下がり買い増し |
11/14 | 川岸工業 | 新規 | 1万円財布を5千円で購入 |
11/15 | ホンダ | 新規 | 値下がり |
11/15 | マツダ | 新規 | 値下がり |
11/15 | ロート製薬 | 新規 | 値下がり |
11/18 | ファストリ1株 | 追加 | 30万円にするため |
11/18 | ビジョン | 新規 | 優待のため |
11/22 | パンパシ50株 | 追加 | 単元株にするため |
11/24 | 昭文社 | 新規 | 優待のため |
11/24 | 小林洋行 | 新規 | 優待のため |
11/24 | 進学会 | 新規 | 優待のため |
11/24 | 大王製紙 | 新規 | 優待のため |
11/25 | 九州電力 | 追加 | 値下がり |
11/25 | 日神グループ300株 | 追加 | 優待のため |
11/25 | ヤマイチユニハイム400株 | 新規 | 1万円財布を5千円で購入 |
11/26 | 三菱商事 | 追加 | 値下がり |
11/26 | 小野薬品 | 新規 | 値下がり |
11/26 | フジオフードG | 新規 | 値下がり&優待 |
11/29 | ヒューリック300株 | 新規 | 値下がり&優待 |
12/3 | FPパートナー | 追加 | 暴落 |
12/3 | 東京インキ | 新規 | 1万円財布を5千円で購入 |
12/3 | DIC | 新規 | 値上がり期待 |
12/4 | 丸藤シートパイル | 新規 | 1万円財布を5千円で購入 |
12/5 | INPEX | 追加 | 値下がり |
12/6 | ミスミグループ | 新規 | 値下がり |
12/6 | 京セラ | 新規 | 値下がり |
12/6 | 宮地エンジニアリング | 新規 | 値下がり |
12/12 | RIZAPグループ | 追加 | 値下がり |
12/13 | 和田興産 | 追加 | 1万円財布を5千円で購入 所有株を30万円に |
12/13 | 日新グループHLDGS | 追加 | 1万円財布を5千円で購入 所有株を30万円に |
12/13 | オリエンタルランド | 追加 | 値下がり |
12/13 | 日本フェルト300 | 追加 | 1万円財布を5千円で購入 所有株を30万円に |
12/13 | 信越化学工業 | 追加 | 値下がり |
12/18 | 住友ゴム | 新規 | ZAI、12月配当 |
12/18 | DMG森精機 | 新規 | 株主優待ライダー、12月配当 |
12/19 | エクサウィザーズ | 新規 | ZAI |
12/19 | BASE | 新規 | ZAI |
12/20 | 王子HD | 新規 | ZAI |
12/20 | 日本精工 | 新規 | ZAI |
株を売却した費用で欲しかった株を購入しました。
所感
年末までに株の売却購入を行い、自分の理想とする株式を買い揃えることができました。
これからの動きが楽しみです。
コメント