ご訪問ありがとうございます。年収1千万超のサラリーマン3人家族(40代夫婦と小学生娘)のブログです。資産運用、家計管理、娘の中学受験などの日常を発信していきます。
冒頭
9月時点でどれだけ旧NISA&新NISAで利益が出ているのかを調べてみました。
旧NISA&新NISAの現状
自分の分
新旧 | 銘柄 | 購入額 | 利益 | 評価損益率 |
旧 | トヨタ自動車 | 833,319 | 220,281 | 26.43% |
旧 | トヨタ自動車 | 318,731 | 50,973 | 15.99% |
旧 | 岩谷産業 | 400,000 | 37,161 | 9.29% |
旧 | IDX外国株式 | 2,062,633 | 1,130,379 | 54.8% |
旧 | IFREE S&P500 | 899,993 | 1,612,786 | 179.2% |
旧 | IFREE外株Hナシ | 266,664 | 391,379 | 146.7% |
新成長 | GX超長期米国債 | 642,000 | -29,400 | -4.57% |
新成長 | GX半導体日本株 | 171,646 | -36,176 | -21.07% |
新成長 | トヨタ自動車 | 625,600 | -98,800 | -15.79% |
新成長 | SBIインド株式インデックス | 200,000 | 9,242 | 4.62% |
新成長 | SBI米国高配当株式インデックス | 105,002 | 406 | 0.38% |
新成長 | SBI欧州高配当株式インデックス | 167,840 | -6,776 | -4.03% |
新成長 | ニッセイNASDAQ100インデックス | 180,009 | 13623 | 7.56% |
新成長 | eMAXIS Slim先進国債権インデックス | 50,000 | -241 | -0.48% |
新成長 | iFreeHOLD米国国債 | 59,999 | -1,122 | -1.87% |
新成長 | iFreeNEXTベトナム株インデックス | 10,000 | -782 | -7.82% |
新つみたて | SBI日経225インデックス | 500,028 | -2,809 | -0.56% |
新つみたて | SBIS&P500インデックス | 250,001 | 16,482 | 6.59% |
新つみたて | ピクテーiTrustインド株式 | 50,001 | -709 | -1.41% |
新つみたて | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 50,000 | -1,955 | -3.91% |
評価額 | 損益 | 評価損益率 | |
旧NISA | 8,224,299 | 3,442,959 | +41.8% |
新NISA | 2,923,121 | -139,017 | -4.53% |
合計 | 11,147,420 | 3,303,942 | +29.6% |
旧NISAがこれだけ好調であるにも関わらず、新NISAで結構な損失を出しています。
とはいえ、新NSAでは分散を肝に銘じて、今後も投資しようと思います。
嫁の分
新旧 | 銘柄 | 購入額 | 利益 | 評価損益率 |
旧 | IFREE新興国株 | 1,433,314 | 576,926 | 40.25% |
旧 | IFREE外株Hナシ | 399,996 | 567,228 | 141.81% |
旧 | IFREE日経225 | 166,670 | 61,713 | 37.03% |
旧 | IDX外国株式 | 63,990 | 35,841 | 56.01% |
旧 | IDX新興国株 | 43,641 | 14,260 | 32.68% |
新成長 | オリエンタルランド | 425,000 | -34,000 | -8.00% |
新成長 | 楽天グループ | 620,00 | 35,060 | 56.54% |
新成長 | 日本電信電話 | 160,00 | -2,110 | -6.57% |
新つみたて | 楽天オールカントリー | 650,000 | 10,160 | 1.56% |
評価額 | 損益 | 評価損益率 | |
旧NISA | 3,363,579 | 1,255,968 | +37.3% |
新NISA | 1,178,180 | 9,110 | +0.7% |
合計 | 4,541,759 | 1,265,078 | +27.9 |
新NISAもなんとか黒字をキープしました。改めて個別株投資は難しいと思います。
娘の分
銘柄 | 購入額 | 利益 | 評価損益率 |
トヨタ自動車 | 650,000 | 418,714 | 64.42% |
IDX外国株式 | 1,278,216 | 1,162,835 | 90.97% |
IDX日経225 | 513,106 | 497,558 | 96.97% |
IDX外国株式 | 641,796 | 338,635 | 52.76% |
IDX新興国株 | 535,328 | 385,905 | 72.09% |
IDX日経225 | 488,208 | 214,065 | 43.85% |
IDX新興国株 | 447,471 | 144,724 | 32.34% |
評価額 | 損益 | 評価損益率 | |
旧NISA | 7,731,541 | 2,947,211 | +38.1% |
新NISAでジュニア枠が無くなったので、新NISAでは何もやっていません。
合計
評価額 | 損益 | 評価損益率 | |
総合計 | 23,420,720 | 7,516,231 | +32% |
所感
新NISAは今この瞬間は成績良くないですが、そもそも長期投資を見据えてではあるので、どんどん追加投資をしていこうと思います。
コメント