ご訪問ありがとうございます。年収1千万超のサラリーマン3人家族(40代夫婦と小学生娘)のブログです。資産運用、家計管理などの日常を発信していきます。
収支
今月は支出が大幅に減ったので、大幅な黒字になりました。
| 収入 | 706,878↑ |
| 支出 | 534,042↓↓ |
| 収支 | 172,836↑↑ |
支出内訳
大体こんなものだろうという収入支出で大体平均的な感じだと思います。

固定費
| 項目 | 実費 | 備考 |
| 住宅 | 73,740↓ | 住宅ローン、管理費等 |
| 水道・光熱費 | 12,671→ | ガス代、電気代 |
| 通信費 | 3,713→ | インターネット代、携帯電話代 |
| 保険 | 13,840→ | 変額保険 |
| 教養・教育 | 82,830↓ | 学校費、書籍購入費、塾代 |
通常の月ですね。特別な費用支出もありませんでした。
変動費
| 現金・カード | 6,500↑ | プリペイドチャージ |
| 自動車 | 14,797↑ | レンタカー代、高速代 |
| 税・社会保障 | 0↓ | |
| 日用品 | 42,362↓ | 日用品代、お小遣い |
| 食費 | 126,817→ | 食料品代、外食代 |
| 趣味・娯楽 | 113,779↑↑ | 旅行 |
| 衣服・美容 | 6,855↓ | 衣服 |
| 健康・医療 | 19,398↓ | 整骨院代、ChocoZap代 |
| 特別な支出 | 0→ | |
| その他 | 110↑ | 雑費 |
| 交通費 | 8,710→ | 通勤費 |
| 交際費 | 7,920↑ | 娘の誕生日プレゼント |
ネスタリゾートの旅行費がありましたが、全体的に支出はこんなものだろうと思います。
あとがき
平均的な収支の月でした。いつも同じように進められればなぁと思いました。

コメント