ご訪問ありがとうございます。年収1千万超のサラリーマン3人家族(40代夫婦と小学生娘)のブログです。資産運用、家計管理などの日常を発信していきます。
収支
今月はボーナスにて収入が大幅に増えたのに、支出が大幅に減ったので、大幅な黒字になりました。
収入 | 1,908,641↑↑ |
支出 | 489,620↓↓ |
収支 | 1,419,021↑↑ |
支出内訳
ボーナス支給があり大幅に収入が増えているので、プラスになりました。

固定費
項目 | 実費 | 備考 |
住宅 | 74,239↓ | 住宅ローン、管理費等 |
水道・光熱費 | 12,306→ | ガス代、電気代 |
通信費 | 3,731↓ | インターネット代、ケータイ代 |
保険 | 13,840→ | 変額保険 |
教養・教育 | 161,710↑ | 体操教室代、学校費、書籍購入費、塾代 |
特別に増えることもなく、いつも通りに落ち着きました。
変動費
現金・カード | 6,300→ | 電子マネー、プリペイドカード |
自動車 | 10,780↑ | レンタカー代 |
税・社会保障 | 0↓↓ | |
日用品 | 50,171↓ | 日用品代、お小遣い |
食費 | 105,844↑ | 食料品代、外食代 |
趣味・娯楽 | 4,000↓ | くじ代、ビタミン剤 |
衣服・美容 | 26,506↓↓ | ブランドバックの付属品 |
健康・医療 | 9,148↓ | 整骨院代、ChocoZap代 |
特別な支出 | 0↓ | |
その他 | 275↑ | |
交通費 | 8,270↓ | 通勤費 |
交際費 | 2,500↓ | お土産代 |
今月は特に大きな買い物はありませんでした。
あとがき
ボーナスのおかげで一気に黒字化しましたが、特別なものを購入していないにも関わらず支出多いですね。できることから節制しようと思います。
コメント