ご訪問ありがとうございます。年収1千万超のサラリーマン3人家族(40代夫婦と小学生娘)のブログです。資産運用、家計管理、娘の中学受験などの日常を発信していきます。
冒頭
8月末現時点の日本株&米国株の現状をまとめます。
7&8月の売却
日本株&米国株
日付 | 銘柄 | 理由 | 参考 |
7/1 | 大平洋金属 | 整理 | 処分 |
7/2 | トリドール100株のみ | 8%値下がり | 損切り |
7/12 | Wismetac200株のみ | トントン | 処分 |
718 | セブン&アイ | 10%値下がり | 損切り |
7/18 | 荏原製作所 | 3%値下がり | 処分 |
7/22 | 壱番屋 | 12%値下がり | 損切り |
7/26 | 日産自動車 | 11%値下がり | 損切り |
7/26 | エクサウィザー | 12%値下がり | 損切り |
7/26 | ヤクルト | 1%値上がり | 処分 |
7/26 | 住友化学 | 14%値上がり | 処分 |
7/26 | 日清食品 | トントン | 処分 |
7/26 | 住友商事 | 3%値下がり | 処分 |
7/26 | 日本製鐵 | 9%値上がり | 処分 |
7/26 | 第一三共 | 24%値上がり | 処分 |
7/31 | 日本M&A | 16%値下がり | 損切り |
8/1 | ブリヂストン | 3%値上がり | 処分 |
8/5 | 塩野義製薬 | トントン | 処分 |
8/5 | アステラス製薬 | 10%値上がり | 処分 |
8/5 | 武田製薬 | トントン | 処分 |
8/5 | シェアリングテクノロジー | 17%値上がり | 処分 |
8/6 | 伊藤園 | トントン | 処分 |
8月に入り急に日本株が値下がりしたので、保有しているものから値が下がっていないものを中心に売却しました。
7&8月の購入
日本株&米国株
日付 | 銘柄 | 理由 | 参考 |
7/1 | 伊藤園優先株 | 新規購入、値下がり | 自分も購入(前は嫁が購入) |
7/2 | オリエンタルランド | 新規購入、値下がり | 客船作る |
7/18 | FPパートナー | 新規購入、再度購入 | FP |
7/26 | ブロンコビリー | 新規購入、値下がり、株主優待 | 優待好き |
7/26 | クリエイトレストランツ | 追加購入、値下がり、株主優待 | 優待好き |
7/26 | 三菱重工業 | 新規購入、値下がり | ZAI |
7/26 | 大和証券G | 新規購入、値下がり | ZAI |
7/26 | 信越化学工業50株 | 新規購入、値下がり | 半導体 |
7/26 | レーザーテック10株 | 新規購入、値下がり | 半導体 |
7/26 | 東京エレクトロン10株 | 新規購入、値下がり | 半導体 |
7/30 | 壱番屋 | 新規購入、値下がり、株主優待 | 優待好き |
7/30 | プレス工業 | 新規購入、値下がり | ZAI |
7/30 | PCIホールディングス | 新規購入、値下がり | ZAI |
7/30 | 日本国土開発 | 新規購入、値下がり | ZAI |
8/1 | ベルーナ | 新規購入、値下がり、株主優待 | 優待好き |
8/1 | 豊田通商 | 新規購入、値下がり | トヨタ好き |
8/1 | トヨタ自動車 | 買い増し、値下がり | トヨタ好き |
8/1 | 日産自動車 | 新規購入、値下がり | 高配当 |
8/1 | セブン銀行 | 新規購入、値下がり | 高配当 |
8/1 | オリエンタルランド | 新規購入、値下がり | 嫁が購入 |
8/2 | オリエンタルランド15株 | 買い増し、値下がり | ディズニー好き |
8/2 | 信越科学工業28株 | 買い増し、値下がり | 半導体 |
8/2 | レーザーテック1株 | 買い増し、値下がり | 半導体 |
8/5 | 三井物産 | 新規購入、暴落 | ずっと欲しかった |
8/5 | 三井住友トラスト | 新規購入、暴落 | ずっと欲しかった |
8/5 | ヤマハ発動機 | 新規購入、暴落 | 高配当 |
8/5 | 本多技研 | 新規購入、暴落 | 高配当 |
8/5 | 双日 | 新規購入、暴落 | 商社株 |
8/6 | 東京海上70株 | 新規購入、暴落 | ずっと欲しかった |
8/6 | オリエンタルランド20株 | 買い増し、値下がり | ディズニー好き |
8/6 | 東京海上7株 | 買い増し | 単元株目指して |
8/25 | インプレス | 新規購入 | 優待狙い |
8/26 | 信越科学工業10株 | 買い増し、値下がり | 単元株目指して |
7/9 | ショッピファイA | 買い増し | |
7/9 | マッチ | 買い増し、値下がり | |
7/9 | クァンタムエスケープ | 買い増し、値下がり | |
7/9 | モンゴDB | 買い増し、値下がり |
8/5以降に日本株を買い増しました。
所感
8/5の急落に対応できたようで、対応できなかったのが心残りです。常日頃からもう少し現金余力を持つべきだと思いました。
コメント