ご訪問ありがとうございます。年収1千万超のサラリーマン3人家族(40代夫婦と小学生娘)のブログです。資産運用、家計管理、娘の中学受験などの日常を発信していきます。
冒頭
5月時点でどれだけ旧NISAで利益が出ているのかを調べてみました。
旧NISAの現状
自分の分
銘柄 | 購入額 | 利益 |
トヨタ自動車 | 833,319 | 598,281 |
トヨタ自動車 | 318,731 | 183,611 |
岩谷産業 | 400,000 | 89,884 |
IDX外国株式 | 2,062,633 | 1,103,808 |
IFREE S&P500 | 899,993 | 1,566,400 |
IFREE外株Hナシ | 230,664 | 384,924 |
合計 | 4,745,340 | 3,926,908 |
嫁の分
銘柄 | 購入額 | 利益 |
IFREE新興国株 | 1,433,314 | 636,645 |
IFREE外株Hナシ | 399,996 | 535,423 |
IFREE日経225 | 166,670 | 64,532 |
IDX外国株式 | 63,990 | 32,706 |
IDX新興国株 | 43,641 | 16,067 |
合計 | 2,107,611 | 1,285,373 |
娘の分
銘柄 | 購入額 | 利益 |
トヨタ自動車 | 650,000 | 810,251 |
IDX外国株式 | 1,278,216 | 1,123,389 |
IDX日経225 | 513,106 | 527,259 |
IDX外国株式 | 641,796 | 322,792 |
IDX新興国株 | 535,328 | 426,889 |
IDX日経225 | 488,208 | 234,703 |
IDX新興国株 | 447,471 | 171,069 |
合計 | 4,554,125 | 3,616,352 |
合計
購入額 | 利益 | 利益率 | |
総合計 | 11,407,076 | 8,828,633 | 77% |
所感
旧NISAは1100万円投資して、880万円の利益が出ています。
運が良かったというのはありますが、基本的には売却せずに保有しておこうと思います。
コメント