ご訪問ありがとうございます。年収1千万超のサラリーマン3人家族(40代夫婦と小学生娘)のブログです。資産運用、家計管理などの日常を発信していきます。
収支
今月はマイナスでした。
| 収入 | 621,281↓↓ |
| 支出 | 673,622↓↓ |
| 収支 | -52,341↓ |
支出内訳
今月は仕事での支出もあり、マイナスになりました。

固定費
| 項目 | 実費 | 備考 |
| 住宅 | 80,483↑ | 住宅ローン、管理費等、水道代 |
| 水道・光熱費 | 16,955→ | ガス代、電気代 |
| 通信費 | 3,094→ | インターネット代、ケータイ代 |
| 保険 | 13,840↓ | 変額保険 |
| 教養・教育 | 56,185↓ | 体操教室代、学校費、書籍購入費、塾代 |
塾の春季講習に参加しないことになったので、教養・教育が下がりました。
変動費
| 現金・カード | 26,954↓ | 高島屋カード代、電子マネー |
| 自動車 | 9,015↑ | レンタカー代 |
| 税・社会保障 | 25,404↓↓ | ふるさと納税など |
| 日用品 | 39,307↑ | 日用品代、お小遣い |
| 食費 | 104,776→ | 食料品代、外食代 |
| 趣味・娯楽 | 34,214↑ | くじ代 |
| 衣服・美容 | 83,353↑ | 衣服、ブランド品 |
| 健康・医療 | 7,420↓ | 診察代 |
| 特別な支出 | 166,472↑↑ | 出張代 |
| その他 | 0→ | |
| 交通費 | 5,250↓ | 通勤費 |
| 交際費 | 900↓ | お土産代 |
出張代(後で戻ってくる)、ブランド品などの支出がありました。
あとがき
赤字転落しました。


コメント