ご訪問ありがとうございます。年収1千万超のサラリーマン3人家族(40代夫婦と小学生娘)のブログです。資産運用、家計管理などの日常を発信していきます。
収支
今月は一転して大幅なマイナスとなりました。
収入 | 484,423↓↓ |
支出 | 751,867↑↑ |
収支 | -267,444↓↓ |
支出内訳
今月はふるさと納税や特別支出や旅行などがあり、支出が大幅に増えました。

固定費
項目 | 実費 | 備考 |
住宅 | 81,442↑ | 住宅ローン、管理費等、水道代 |
水道・光熱費 | 15,860→ | ガス代、電気代 |
通信費 | 5,418↑ | インターネット代、ケータイ代 |
保険 | 13,840→ | 変額保険 |
教養・教育 | 116,468↑ | 体操教室代、学校費、書籍購入費、塾代 |
全体的に増加しました。
変動費
現金・カード | 16,781↑ | 電子マネー等のチャージ代 |
自動車 | 6,843→ | レンタカー代 |
税・社会保障 | 108,000↑ | ふるさと納税 |
日用品 | 85,982↑ | 日用品代、お小遣い |
食費 | 122,593→ | 食料品代、外食代 |
趣味・娯楽 | 43,523↑ | くじ代、化粧品 |
衣服・美容 | 33,183↑ | 衣服 |
健康・医療 | 5,410↓ | 整骨院代 |
特別な支出 | 66,000↑ | プリンタ代、洗濯機洗浄代 |
その他 | 3,800↑ | |
交通費 | 14,250↑ | 通勤費、実家帰省代 |
交際費 | 12,474↑ | お土産代 |
ふるさと納税、実家帰省、プリンタ代など支出があり、大幅に増えました。
あとがき
1月はマイナスで終わりました。
コメント