ご訪問ありがとうございます。年収1千万超のサラリーマン3人家族(40代夫婦と小学生娘)のブログです。資産運用、家計管理の日常を発信していきます。
冒頭
23年末時点の投資の現状をまとめます。
日本株
保有数 | 取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 | ||
1802 | 大 林 組 | 100 | 1,254 | 1,219 | 121,850円 | -3,550円 | -2.83% |
1928 | 積水ハウス | 100 | 2,832 | 3,105 | 310,500円 | 27,350円 | 9.66% |
2055 | 日和産業 | 100 | 265 | 277 | 27,700円 | 1,200円 | 4.53% |
2168 | パソナグループ | 1 | 2,454 | 2,657 | 2,657円 | 203円 | 8.27% |
2337 | いちご | 100 | 291 | 339 | 33,900円 | 4,800円 | 16.49% |
2370 | MDNT | 400 | 57 | 44 | 17,600円 | -5,200円 | -22.81% |
2503 | キリンHD | 100 | 2,004 | 2,070 | 207,000円 | 6,600円 | 3.29% |
2914 | 日本たばこ産業 | 100 | 3,152 | 3,612 | 361,200円 | 46,030円 | 14.60% |
2928 | A-RIZAP G | 100 | 182 | 268 | 26,800円 | 8,600円 | 47.25% |
2979 | SOSILA物流リート投 | 1 | 115,800 | 118,900 | 118,900円 | 3,100円 | 2.68% |
3003 | ヒューリック | 300 | 1,206 | 1,465 | 439,500円 | 77,820円 | 21.52% |
3086 | J. フロント リテイリング | 100 | 1,329 | 1,295 | 129,500円 | -3,350円 | -2.52% |
3231 | 野村不動産HLDGS | 100 | 3,526 | 3,666 | 366,600円 | 14,000円 | 3.97% |
3563 | FOOD&LIFE COMPAN | 100 | 2,760 | 2,875 | 287,500円 | 11,500円 | 4.17% |
4061 | デンカ | 100 | 2,800 | 2,504 | 250,400円 | -29,600円 | -10.57% |
4082 | 第一稀元素化学工 | 100 | 972 | 984 | 98,400円 | 1,200円 | 1.23% |
4188 | 三菱ケミカルグループ | 100 | 829 | 865 | 86,500円 | 3,630円 | 4.38% |
4234 | サンエー化研 | 100 | 542 | 514 | 51,400円 | -2,800円 | -5.17% |
4502 | 武田薬品 | 100 | 4,173 | 4,047 | 404,700円 | -12,600円 | -3.02% |
4503 | アステラス製薬 | 200 | 1,877 | 1,685 | 336,900円 | -38,500円 | -10.26% |
4570 | 免疫生物研究所 | 100 | 373 | 493 | 49,300円 | 12,000円 | 32.17% |
4583 | カイオム | 200 | 158 | 136 | 27,200円 | -4,400円 | -13.92% |
4586 | メドレック | 100 | 154 | 148 | 14,800円 | -600円 | -3.90% |
4591 | リボミック | 300 | 138 | 105 | 31,500円 | -9,900円 | -23.91% |
4593 | ヘリオス | 400 | 220 | 168 | 67,200円 | -20,800円 | -23.64% |
4594 | ブライトパス | 300 | 108 | 90 | 27,000円 | -5,400円 | -16.67% |
4751 | サイバーエージェント | 100 | 817 | 857 | 85,660円 | 3,950円 | 4.83% |
4755 | 楽天グループ | 100 | 570 | 584 | 58,400円 | 1,400円 | 2.46% |
4755 | 楽天グループ | 100 | 570 | 584 | 58,400円 | 1,400円 | 2.46% |
4767 | テー・オー・ダブリュー | 100 | 324 | 322 | 32,200円 | -200円 | -0.62% |
4882 | ペルセウス | 100 | 291 | 589 | 58,900円 | 29,800円 | 102.41% |
4912 | ライオン | 100 | 1,433 | 1,309 | 130,850円 | -12,450円 | -8.69% |
4922 | コーセー | 5 | 14,593 | 10,570 | 52,850円 | -20,113円 | -27.57% |
4967 | 小林製薬 | 100 | 7,220 | 6,764 | 676,400円 | -45,600円 | -6.32% |
5020 | ENEOSホールディングス | 401 | 461 | 563 | 225,603円 | 40,902円 | 22.14% |
5185 | フ コ ク | 100 | 1,496 | 1,345 | 134,500円 | -15,100円 | -10.09% |
5201 | AGC | 100 | 4,617 | 5,224 | 522,400円 | 60,730円 | 13.15% |
5202 | 日本板硝子 | 100 | 560 | 559 | 55,900円 | -70円 | -0.13% |
5363 | 東京窯業 | 100 | 399 | 425 | 42,500円 | 2,600円 | 6.52% |
5401 | 日本製鉄 | 100 | 2,948 | 3,240 | 324,000円 | 29,200円 | 9.91% |
5406 | 神戸製鋼所 | 100 | 1,630 | 1,823 | 182,250円 | 19,250円 | 11.81% |
5711 | 三菱マテリアル | 100 | 2,470 | 2,451 | 245,100円 | -1,900円 | -0.77% |
6143 | ソデイツク | 100 | 733 | 722 | 72,200円 | -1,100円 | -1.50% |
6165 | パンチ工業 | 200 | 454 | 406 | 81,200円 | -9,600円 | -10.57% |
6171 | 土木管理総合試験 | 200 | 336 | 321 | 64,200円 | -2,900円 | -4.32% |
6186 | 一蔵 | 100 | 586 | 572 | 57,200円 | -1,400円 | -2.39% |
6210 | 東洋機械金属 | 100 | 615 | 681 | 68,100円 | 6,600円 | 10.73% |
6250 | やまびこ | 100 | 1,570 | 1,479 | 147,900円 | -9,100円 | -5.80% |
6301 | 小松製作所 | 100 | 3,718 | 3,684 | 368,400円 | -3,400円 | -0.91% |
6471 | 日本精工 | 100 | 762 | 765 | 76,450円 | 250円 | 0.33% |
6472 | N T N | 300 | 280 | 260 | 78,000円 | -6,090円 | -7.24% |
6817 | スミダコーポレーション | 100 | 1,186 | 1,173 | 117,300円 | -1,300円 | -1.10% |
72030 | トヨタ自動車 | 400 | 2,083 | 2,556 | 1,022,400円 | 189,081円 | 22.69% |
72030 | トヨタ自動車 | 140 | 2,271 | 2,556 | 358,756円 | 40,025円 | 12.56% |
72030 | トヨタ自動車 | 406 | 1,602 | 2,556 | 1,037,066円 | 387,066円 | 59.55% |
7247 | ミクニ | 100 | 447 | 438 | 43,800円 | -900円 | -2.01% |
7261 | マ ツ ダ | 100 | 1,542 | 1,519 | 151,850円 | -2,300円 | -1.49% |
7313 | テイ・エス テック | 100 | 1,674 | 1,694 | 169,400円 | 2,000円 | 1.19% |
7388 | FPパートナー | 100 | 4,385 | 5,180 | 518,000円 | 79,500円 | 18.13% |
7522 | ワタミ | 100 | 1,015 | 1,033 | 103,300円 | 1,800円 | 1.77% |
7593 | VTホールディングス | 100 | 526 | 515 | 51,500円 | -1,100円 | -2.09% |
7762 | シチズン時計 | 100 | 859 | 845 | 84,500円 | -1,370円 | -1.60% |
7776 | セルシード | 200 | 380 | 270 | 54,000円 | -22,000円 | -28.95% |
7779 | サイバダイン-議 | 200 | 274 | 218 | 43,600円 | -11,200円 | -20.44% |
7923 | トーイン | 100 | 527 | 544 | 54,400円 | 1,700円 | 3.23% |
7987 | ナカバヤシ | 100 | 535 | 548 | 54,800円 | 1,300円 | 2.43% |
8053 | 住友商 | 100 | 2,650 | 3,086 | 308,600円 | 43,600円 | 16.45% |
8058 | 三菱商事 | 300 | 2,230 | 2,245 | 673,500円 | 4,500円 | 0.67% |
80880 | 岩谷産業 | 55 | 7,283 | 6,425 | 352,859円 | -47,141円 | -11.79% |
8173 | 上新電 | 1 | 2,122 | 2,427 | 2,427円 | 305円 | 14.37% |
8233 | 高 島 屋 | 100 | 1,914 | 1,929 | 192,900円 | 1,500円 | 0.78% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 100 | 1,224 | 1,204 | 120,350円 | -2,050円 | -1.67% |
8316 | 三井住友フィナンシャルG | 100 | 6,680 | 6,828 | 682,800円 | 14,800円 | 2.22% |
8410 | セブン銀行 | 100 | 309 | 298 | 29,790円 | -1,090円 | -3.53% |
8473 | SBIホールディングス | 100 | 2,679 | 3,170 | 317,000円 | 49,140円 | 18.35% |
8550 | 栃木銀行 | 100 | 331 | 310 | 31,000円 | -2,100円 | -6.34% |
8591 | オリックス | 100 | 2,194 | 2,641 | 264,100円 | 44,700円 | 20.37% |
8593 | 三菱HCキャピタル | 100 | 938 | 943 | 94,250円 | 440円 | 0.47% |
8630 | SOMPOHD | 50 | 6,279 | 6,823 | 341,150円 | 27,200円 | 8.66% |
8715 | アニコム HD | 100 | 642 | 538 | 53,800円 | -10,400円 | -16.20% |
8737 | あかつき本社 | 100 | 443 | 434 | 43,400円 | -900円 | -2.03% |
9067 | 丸 運 | 100 | 248 | 257 | 25,700円 | 900円 | 3.63% |
9076 | セイノーホールディングス | 100 | 2,115 | 2,112 | 211,200円 | -250円 | -0.12% |
9193 | 東京汽船 | 100 | 585 | 602 | 60,200円 | 1,700円 | 2.91% |
9252 | ラストワンマイル | 1 | 3,925 | 3,645 | 3,645円 | -280円 | -7.13% |
9319 | 中央倉庫 | 100 | 1,115 | 1,102 | 110,200円 | -1,300円 | -1.17% |
9324 | 安田倉庫 | 100 | 1,117 | 1,172 | 117,200円 | 5,500円 | 4.92% |
9432 | NTT | 1,000 | 168 | 172 | 171,900円 | 3,900円 | 2.32% |
9432 | 日本電信電話 | 100 | 166 | 172 | 17,190円 | 590円 | 3.55% |
9433 | KDDI | 100 | 4,064 | 4,473 | 447,300円 | 40,900円 | 10.06% |
9434 | ソフトバンク | 100 | 1,534 | 1,750 | 175,000円 | 21,600円 | 14.08% |
9513 | 電源開発 | 100 | 2,112 | 2,295 | 229,500円 | 18,350円 | 8.69% |
9831 | ヤマダホールディングス | 105 | 474 | 436 | 45,822円 | -3,906円 | -7.85% |
9986 | 蔵王産業 | 100 | 2,313 | 2,406 | 240,600円 | 9,300円 | 4.02% |
現時点の総額が1700万円、利益100万円、年間配当額は税引後で50万円です。
日本株と米国株で、売買益と配当金を合わせると300万円ほどの利益が出ました。
米国株
保有数 | 取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 | ||
ABBV | アッヴィ | 20 | 139.60 | 154.62 | 440,976円 | 42,837円 | 10.76% |
BAC | バンク オブ アメリカ | 70 | 30.83 | 33.86 | 337,990円 | 30,245円 | 9.83% |
BTI | ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR | 110 | 31.53 | 29.18 | 457,717円 | -36,862円 | -7.45% |
CSCO | シスコ システムズ | 20 | 50.44 | 50.28 | 143,398円 | -456円 | -0.32% |
CVX | シェブロン | 10 | 152.71 | 152.41 | 217,336円 | -428円 | -0.20% |
DOW | ダウ | 60 | 53.54 | 55.71 | 476,654円 | 18,567円 | 4.05% |
F | フォード モーター | 130 | 10.82 | 12.45 | 230,798円 | 30,217円 | 15.06% |
GILD | ギリアド サイエンシズ | 40 | 79.21 | 79.95 | 456,034円 | 4,221円 | 0.93% |
GIS | ゼネラルミルズ | 50 | 67.53 | 64.70 | 461,311円 | -20,178円 | -4.19% |
GS | ゴールドマン サックス | 5 | 323.40 | 381.61 | 272,087円 | 41,504円 | 18.00% |
HPE | ヒューレット パッカード エンタープライズ | 60 | 14.55 | 17.23 | 147,419円 | 22,930円 | 18.42% |
IBM | インターナショナル ビジネス マシーンズ | 20 | 123.47 | 163.21 | 465,474円 | 113,338円 | 32.19% |
IONQ | IonQ Inc | 20 | 13.42 | 13.52 | 38,559円 | 285円 | 0.75% |
JOBY | ジョビー アビエーション | 30 | 6.48 | 6.99 | 29,903円 | 2,182円 | 7.87% |
KHC | クラフト ハインツ | 90 | 35.42 | 36.50 | 468,441円 | 13,861円 | 3.05% |
KMI | キンダー モーガン | 120 | 17.40 | 17.85 | 305,449円 | 7,700円 | 2.59% |
KO | コカ-コーラ | 64 | 55.50 | 58.56 | 534,441円 | 27,927円 | 5.51% |
MDT | メドトロニック | 18 | 77.20 | 82.30 | 211,247円 | 13,091円 | 6.61% |
MMM | スリーエム | 20 | 101.09 | 108.11 | 308,329円 | 20,021円 | 6.94% |
MO | アルトリア グループ | 78 | 45.13 | 40.34 | 448,693円 | -53,278円 | -10.61% |
MRK | メルク | 30 | 108.17 | 107.63 | 460,441円 | -2,310円 | -0.50% |
PFE | ファイザー | 110 | 31.20 | 28.41 | 445,639円 | -43,764円 | -8.94% |
PG | プロクター & ギャンブル | 25 | 126.11 | 145.94 | 520,276円 | 70,694円 | 15.72% |
PM | フィリップ モリス インターナショナル | 60 | 85.51 | 93.25 | 797,847円 | 66,223円 | 9.05% |
PRU | プルデンシャル ファイナンシャル | 13 | 85.69 | 103.73 | 192,294円 | 33,443円 | 21.05% |
QS | クァンタムスケープ | 30 | 6.50 | 7.36 | 31,486円 | 3,679円 | 13.23% |
SFL | SFL | 200 | 11.23 | 11.62 | 331,402円 | 11,123円 | 3.47% |
T | AT&T | 130 | 15.48 | 16.57 | 307,174円 | 20,206円 | 7.04% |
TWST | ツイスト バイオサイエンス | 10 | 22.27 | 38.61 | 55,057円 | 23,301円 | 73.37% |
VZ | ベライゾン コミュニケーションズ | 60 | 35.72 | 37.48 | 320,678円 | 15,059円 | 4.93% |
WFC | ウェルズ ファーゴ | 20 | 39.31 | 49.64 | 141,573円 | 29,461円 | 26.28% |
XOM | エクソン モービル | 30 | 106.71 | 102.14 | 436,954円 | -19,550円 | -4.28% |
総額が1040万円、利益が50万円、年間配当額は税引後で40万円です。
投資信託
保有数 | 取得単価 | 基準価格 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 | |
IDX 外国株式 | 25,405 | 25,188 | 33,219 | 84,392円 | 20,402円 | 31.88% |
IDX 新興国株 | 30,127 | 14,486 | 17,138 | 51,631円 | 7,990円 | 18.31% |
IFREE S&P500 | 767,988 | 11,719 | 27,009 | 2,074,258円 | 1,174,265円 | 130.47% |
IFREE外株Hナシ | 186,536 | 14,296 | 29,735 | 554,664円 | 288,000円 | 108.00% |
IDX 外国株式 | 812,554 | 25,385 | 33,219 | 2,699,223円 | 636,590円 | 30.86% |
IDX 日経225 | 241,381 | 20,226 | 25,707 | 620,518円 | 132,310円 | 27.10% |
IDX 外国株式 | 249,499 | 25,723 | 33,219 | 828,810円 | 187,014円 | 29.14% |
IDX 新興国株 | 308,130 | 14,522 | 17,138 | 528,073円 | 80,602円 | 18.01% |
IFREE外株Hナシ | 274,180 | 14,589 | 29,735 | 815,274円 | 415,278円 | 103.82% |
IFREE新興国株 | 952,450 | 15,049 | 18,776 | 1,788,320円 | 355,006円 | 24.77% |
IFREE 日経225 | 89,188 | 18,687 | 22,578 | 201,368円 | 34,698円 | 20.82% |
IDX 日経225 | 347,379 | 14,771 | 25,707 | 893,007円 | 379,901円 | 74.04% |
IDX 外国株式 | 621,196 | 20,577 | 33,219 | 2,063,550円 | 785,334円 | 61.44% |
IDX 新興国株 | 479,335 | 11,168 | 17,138 | 821,484円 | 286,156円 | 53.45% |
総額が1400万円、利益が470万円、利益率が34%です。
債券
評価額 | |
アメリカ合衆国(BOND)ストリップス債 | 583,955円 |
アメリカ合衆国(BOND)ストリップス債 | 1,187,768円 |
総額が1,771,723円、損失が122,058円です。
年金
取得価額 | 現在価値 | 評価損益 | 評価損益率 | |
ダイワつみたてインデックス外国株式(ダイワつみたてインデックス外国株式) | 1,019,693円 | 1,315,705円 | 296,012円 | 29.03% |
ダイワつみたてインデックス外国株式(ダイワつみたてインデックス外国株式) | 408,159円 | 475,313円 | 67,154円 | 16.45% |
総額が180万円、利益が36万円、利益率が20%です。
所感
2023年は順調に資産が増えました。来年もこの調子で増やせれば良いなと思います。
コメント