ご訪問ありがとうございます。年収1千万超のサラリーマン3人家族(40代夫婦と小学生娘)のブログです。資産運用、家計管理、娘の中学受験などの日常を発信していきます。
収支
今月もなんとかプラスになりました。
| 収入 | 642,799↓ |
| 支出 | 614,911↑ |
| 収支 | 27,888↓ |
支出内訳
今月も特筆すべき支出はありませんでした。

固定費
| 項目 | 実費 | 備考 |
| 住宅 | 80,077↓ | 住宅ローン、管理費等 |
| 水道・光熱費 | 10,135↓ | ガス代、電気代 |
| 通信費 | 3,404↓ | インターネット代、ケータイ代 |
| 保険 | 13,840→ | 変額保険 |
| 教養・教育 | 105,745↑ | 体操教室代、学校費、書籍購入費、塾代 |
こちらも特に変動はありませんでした。
変動費
| 現金・カード | 11,742↑ | 電子マネー等のチャージ代 |
| 自動車 | 0→ | |
| 税・社会保障 | 15,000↓ | ふるさと納税 |
| 日用品 | 77,359↓ | 日用品代、お小遣い |
| 食費 | 138,416↑ | 食料品代、外食代 |
| 趣味・娯楽 | 64,734↑ | くじ代、化粧品 |
| 衣服・美容 | 20,315↑ | 衣服 |
| 健康・医療 | 11,740↓ | 整骨院代 |
| 特別な支出 | 0↓ | |
| その他 | 50,966↑ | クレジットカード年会費 |
| 交通費 | 4,958↓ | 通勤費 |
| 交際費 | 6,480↑ | プレゼント代 |
その他のマリオットAMEXカードの年会費49500円と高額ですが、目立つ支出はそれぐらいです。
あとがき
目立った支出がないのに、支出が高額なのはなんとかしなければと危機感を持ちました。

コメント