ご訪問ありがとうございます。年収1千万超のサラリーマン3人家族(40代夫婦と小学生娘)のブログです。資産運用、家計管理、娘の中学受験などの日常を発信していきます。
冒頭
10月末現時点の日本株&米国株の現状をまとめます。
10月の売却
日本株&米国株
| 銘柄 | 理由 |
| 上組 | ±0 |
| INPEX | 利益率30%超え |
| クラレ | 利益率30%超え |
| リケンテクノス | 利益率20%超え |
| アコム | ±0 |
| オリエ白石 | ±0 |
| 三菱HCキャピタル | ±0 高値掴み |
| 大研医器 | 利益率率9% |
| TYK | ±0 |
| 参天製薬 | ±0 |
| FPパートナー(一部売却) | 利益率20%超え |
| オムロン | 損失率25%超え |
| amazon | 損益率30%超え |
| TSMC | 損益率30%超え |
10月の購入
日本株&米国株
| 銘柄 | 理由1 | 理由2 | 理由3 | 参考 |
| SOMPO | 高配当 | 低PBR | ザイ | |
| TSテック | 高配当 | 低PBR | ザイ | |
| ラストワンマイル | 1株 | ネット情報 | ||
| ヘリオス | 下落 | 買い増し | ||
| カイオム | 下落 | 買い増し | ||
| リボミック | 下落 | 買い増し | ||
| MDT | 高配当 | ザイ | ||
| WFC | 高配当 | ザイ |
所感
どんどん株価が下がっている状態ですが、ほぼ高配当投資にシフトできているということもあり、
気長に株価回復を待とうと思います。

コメント