ご訪問ありがとうございます。年収1千万超のサラリーマン3人家族(40代夫婦と小学生娘)のブログです。資産運用、家計管理、娘の中学受験などの日常を発信していきます。
収支
7月は全てがダウンしましたが、なんとか黒字を確保できました。
| 収入 | 756,154↓ |
| 支出 | 594,416↓ |
| 収支 | 161,738↓ |
支出内訳
今月も特にこれといった理由もなく、収入・支出はだいたいこのぐらいかなと思います。

固定費
| 項目 | 実費 | 備考 |
| 住宅 | 80,608↑ | 住宅ローン、共益費、水道代 |
| 水道・光熱費 | 9,388↓ | ガス代、電気代 |
| 通信費 | 3,902↓ | インターネット代、ケータイ代 |
| 保険 | 13,840→ | 変額保険 |
| 教養・教育 | 115,038↑ | 体操教室代、学校費、書籍購入費、塾代 |
水道・光熱費がやっと1万円を切りました。
変動費
| 現金・カード | 13,500↓ | 電子マネー等のチャージ代 |
| 自動車 | 3,625→ | レンタカー代 |
| 税・社会保障 | 16,266↑ | ふるさと納税 |
| 日用品 | 71,340↑ | 日用品代、お小遣い |
| 食費 | 134,555↑ | 食料品代、外食代 |
| 趣味・娯楽 | 78,359↑ | くじ代など |
| 衣服・美容 | 25,894↑ | 衣服、クリーニング代 |
| 健康・医療 | 4,470↓↓ | 薬局代 |
| 特別な支出 | 0→ | |
| その他 | 145↑ | |
| 交通費 | 16,570↑ | 通勤費 |
| 交際費 | 6,916→ | プレゼント代 |
医療費が一気に下がりました。特筆すべき点はありません。
あとがき
このぐらいがバランス取れている気がします。今年もどんどん貯めて行きたいです。


コメント