ご訪問ありがとうございます。年収1千万超のサラリーマン3人家族(40代夫婦と小学生娘)のブログです。資産運用、家計管理、娘の中学受験などの日常を発信していきます。
資産運用状況
今月の日本株&米国株&投資信託の現状をまとめます。
また、まとめ方を変えました。なかなか落ち着かない。。。
日本株:総額1252万円
日本株 | 割合 | 株数 | 取得株価 | 現在株価 | 評価損益 |
トヨタ自 | 35% | 2338 | 1926 | 1864 | -15万円 |
SCREEN | 9% | 100 | 10360 | 11160 | +8万円 |
AGC | 4% | 100 | 4616 | 5070 | +4万円 |
花王 | 4% | 100 | 5198 | 5492 | +3万円 |
伊藤忠商事 | 3% | 100 | 4298 | 4534 | +2万円 |
KDDI | 3% | 100 | 4063 | 4273 | +2万円 |
大塚HD | 3% | 100 | 3979 | 4690 | +7万円 |
岩谷産業 | 3% | 58 | 5596 | 6430 | +5万円 |
トヨタ株が全体の35%を占める形は変わりません。水素自動車の今後を考えて、岩谷産業の購入を進めています。また、ニデック、美濃窯業、セルシード、ペルセウス、ヘリオス、リボミック、メドレック、東洋機械金属、リケンテクノス、プレス工業、大研医器、土木管理総合試験、テーオーダブリュー、オリエンタル白石、インターライフホールディング、大盛工業などお手頃と思われる株をいくつか購入しました。日本株の配当は年間44万円(税引前)となっています。
米国株:総額933万円
米国株 | 割合 | 株数 | 取得株価(円) | 現在株価(円) | 評価損益 |
TSMC | 13% | 107 | 8782 | 11324 | +29万円 |
VZ ベライゾン | 11% | 191 | 4938 | 5141 | +3万円 |
PM フィリップモリス | 9% | 60 | 11530 | 13227 | +8万円 |
PG P&G | 9% | 40 | 17005 | 21353 | +16万円 |
KO コカコーラ | 8% | 90 | 7483 | 8738 | +10万円 |
KMI キンダーモルガン | 8% | 334 | 2346 | 2277 | -1万円 |
T AT&T | 8% | 310 | 2092 | 2330 | +7万円 |
AMZN アマゾン | 9% | 40 | 13341 | 14146 | +4万円 |
パラマウントグローバル、ホームデポ、JPモルガンチェース、ダウ、ギリアドサイエンシズ、スリーエムなどを買い増しました。米国株の配当は年間38万円(税引前)となっています。
投資信託:総額1391万
投資信託(NISA) | 取得価格 | 評価額 | 評価損益 |
IFREE S&P500 | 90万 | 174万 | +84万 |
IFREE 外株Hナシ | 45万 | 116万 | +71万 |
IFREE 新興国株 | 116万 | 137万 | +19万 |
IFREE 日経225 | 16万 | 17万 | +1万 |
IDX 外国株式 | 368万 | 447万 | +79万 |
IDX 日経225 | 100万 | 130万 | +30万 |
IDX 新興国株 | 101万 | 122万 | +21万 |
投資信託(iDeCo) | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
外国株インデックス | 111万 | 128万 | +17万 |
投資信託(特定口座) | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
SBI・V・S&P500 | 76万 | 87万 | +3万 |
eMAXIS Slim オルカン | 1万 | 1万 | ———- |
eMAXIS Slim S&P500 | 10万 | 10万 | ———- |
eMAXIS Slim TOPIX | 5万 | 5万 | ———- |
投資信託はNISA&iDeCo&クレジットカード積立を継続しています。
所感
来年の新NISAのこともありますが、ひとまずどんどん購入進めて行こうと思います。
コメント