ご訪問ありがとうございます。年収1千万超のサラリーマン3人家族(40代夫婦と小学生娘)のブログです。資産運用、家計管理、娘の中学受験などの日常を発信していきます。
資産運用状況
日本株&米国株&投資信託の現状をまとめます。
日本株:総額1080万円
日本株 | 割合 | 株数 | 取得単価 | 現在値 | 増減 |
トヨタ自 | 36% | 2308 | ——– | 1811 | -26万円 |
SCREEN | 9% | 100 | 10360 | 10910 | +5万円 |
AGC | 4% | 100 | 4616 | 4980 | +3万円 |
花王 | 4% | 100 | 5198 | 5305 | +1万円 |
伊藤忠商事 | 3% | 100 | 4298 | 4504 | +2万円 |
KDDI | 3% | 100 | 4063 | 4056 | ———- |
大塚HD | 3% | 100 | 3979 | 4369 | +4万円 |
トヨタ株が全体の35%を占めるので、トヨタがマイナスならば日本株全体もマイナスです。
日本株全体の割合で3%以上を記載する形にしました。日本株の配当は年間43万円(税引前)となっています。
米国株:総額752万円
米国株 | 割合 | 株数 | 取得単価 | 現在値 | 増減 |
TSMC | 15% | 107 | 8684 | 11583 | +31万円 |
VZ ベライゾン | 11% | 191 | 4882 | 5226 | +6万円 |
PM フィリップモリス | 9% | 60 | 11401 | 13172 | +10万円 |
KMI キンダーモルガン | 9% | 334 | 2320 | 2377 | +1万円 |
T AT&T | 9% | 310 | 2069 | 2636 | +17万円 |
PG P&G | 9% | 40 | 16815 | 20143 | +13万円 |
懸念だったアマゾンを取得単価が戻った際に半分を現金化してそのまま手元資金として保有しています。こちらは米国株全体の割合で9%以上を記載する形にしました。米国株の配当は年間32万円(税引前)となっています。
投資信託:総額1319万
投資信託(NISA) | 取得価格 | 評価額 | 評価損益 |
IFREE S&P500 | 90万 | 166万 | +76万 |
IFREE 外株Hナシ | 45万 | 111万 | +66万 |
IFREE 新興国株 | 116万 | 134万 | +18万 |
IFREE 日経225 | 18687 | 18770 | ———- |
IDX 外国株式 | 368万 | 431万 | +63万 |
IDX 日経225 | 100万 | 141万 | +41万 |
IDX 新興国株 | 101万 | 124万 | +23万 |
投資信託(iDeCo) | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
外国株インデックス | 111万 | 118万 | +7万 |
投資信託(特定口座) | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
SBI・V・S&P500 | 76万 | 79万 | +3万 |
eMAXIS Slim オルカン | 15000 | 15299 | ———- |
eMAXIS Slim S&P500 | 100000 | 99756 | ———- |
eMAXIS Slim TOPIX | 50000 | 50607 | ———- |
投資信託はNISA&iDeCo&クレジットカード積立を継続していますが、ポイントプレゼントに惹かれてクレジットカード積立を増やしました。
所感
基本はインデックス投資と高配当株投資を組み合わせて、進めて行きたいと思います。
コメント