ご訪問ありがとうございます。年収1千万超のサラリーマン3人家族(40代夫婦と小学生娘)のブログです。資産運用、家計管理、娘の中学受験などの日常を発信していきます。
収支
今月は一転して大きな赤字となりました。理由は後述。
収入 | 569,968↑ |
支出 | 836,520↑↑ |
収支 | -266,552↓↓ |
支出内訳
特筆すべきはソファ購入とUSJ旅行に行ったことです。

固定費
項目 | 実費 | 備考 |
住宅 | 80,326↑ | 住宅ローン、共益費、水道代 |
水道・光熱費 | 12,843↑ | ガス代、電気代 |
通信費 | 4,130↑ | インターネット代、ケータイ代 |
保険 | 17,755→ | 生命保険、変額保険 |
教養・教育 | 60,592↓ | 体操教室代、ピアノ教室代、学校費、書籍購入費、塾代 |
固定費はさほど変動はありません。
変動費
現金・カード | 6,500↑ | PayPayカード費用 |
自動車 | 10,978↑ | レンタカー代 |
税・社会保障 | 0→ | 国税 |
日用品 | 54,721↓ | 日用品代 |
食費 | 92,049↓ | 食料品代、外食代 |
趣味・娯楽 | 133,118↑ | USJ旅行代、宝くじ代など |
衣服・美容 | 16,134↑ | 衣服 |
健康・医療 | 13,340↑ | 整骨院、歯医者など |
特別な支出 | 321,255↑↑ | ソファ代 |
その他 | 2,679↑ | |
交通費 | 10,100↓ | 通勤代、タクシー代など |
交際費 | 0→ |
特別な支出は前述したソファ代です。USJ旅行代はホテル代とパーク内で結構使いました。
あとがき
赤字は避けたいのはやまやまだが、欲しいものがあるときはしょうがない。常日頃から節制する気持ちを忘れずにやっていこう。
コメント