ご訪問ありがとうございます。年収1千万超のサラリーマン3人家族(40代夫婦と小学生娘)のブログです。資産運用、家計管理、娘の中学受験などの日常を発信していきます。
冒頭
26年2月分の日本株の現状をまとめます。
2月の売却
日本株
| 2/3 | ヤマハ発動機 | -15,110 | -10%に近づいた |
| 2/5 | タウンズ | +2,400 | 処分 |
| 2/5 | LIFULL | 0 | 処分 |
| 2/5 | パーソルHD | -640 | 処分 |
| 2/5 | リソー教育 | +700 | 処分 |
| 2/5 | ジオスター | +8,000 | 処分 |
| 2,5 | セブン銀行 | +1,530 | 処分 |
| 2/5 | ナック | +1,600 | 処分 |
| 2/9 | プログリット | -8,500 | 処分 |
| 2/13 | エムスリー | -14,400 | -10%に近づいた |
| 2/13 | トレンドマイクロ25 | -13,975 | -10%に近づいた |
| 2/18 | エクサウィザーズ | +4500 | 処分 |
| 2/18 | 日立50 | +2,100 | 処分 |
| 2/19 | サカタのタネ | +24,500 | 処分 |
| 2/19 | リンクアンドモチ1000 | +39,000 | 処分 |
| 2/19 | ツルハHD | +14,600 | 処分 |
| 2/19 | アスマーク | -1,600 | 処分 |
| 2/19 | 小林製薬 | +53,300 | 処分 |
| 2/19 | 鎌倉新書200 | -6,200 | 処分 |
| 2/19 | ユニ・チャーム | +18,800 | 処分 |
| 2/19 | 第一交通 | +2,800 | 処分 |
| 2/20 | GENDA | -5,600 | -10%に近づいた |
| 2/25 | FPパートナー | +10,100 | 処分 |
| 2/26 | FPパートナー | +10,000 | 処分 |
2月の購入
日本株
| 2/5 | エムスリー | 新規 | 株価下落のため |
| 2/16 | ソフトバンク | 追加 | 株価下落のため |
| 2/17 | オリエンタルランド | 新規 | 株価下落のため |
| 2/19 | 大林組40 | 新規 | FPアドバイス |
| 2/19 | 鹿島建設25 | 新規 | FPアドバイス |
| 2/19 | 大末建設40 | 新規 | FPアドバイス |
| 2/19 | アズマハウス200 | 新規 | FPアドバイス |
| 2/19 | 神島化学 | 新規 | FPアドバイス |
| 2/19 | ENEOSホールデ | 新規 | FPアドバイス |
| 2/19 | 大平洋金属50 | 新規 | FPアドバイス |
| 2/19 | 三井物産30 | 新規 | FPアドバイス |
| 2/19 | 三菱商事40 | 新規 | FPアドバイス |
| 2/19 | 三井住友FG30 | 新規 | FPアドバイス |
| 2/19 | オリックス30 | 新規 | FPアドバイス |
| 2/19 | 和田興産 | 新規 | FPアドバイス |
| 2/19 | 西日本旅客鉄道 | 新規 | FPアドバイス |
| 2/20 | 日本触媒 | 新規 | Zai |
| 2/24 | ライオン | 追加 | 優待維持するため |
| 2/25 | 三井住友FG20 | 追加 | 買い増し |
| 2/26 | 大林組10 | 追加 | 買い増し |
| 2/26 | 鹿島建設5 | 追加 | 買い増し |
| 2/26 | 大末建設10 | 追加 | 買い増し |
| 2/26 | 日本製鐵 | 追加 | 株価下落のため |
| 2/26 | 三井物産10 | 追加 | 買い増し |
| 2/26 | オリックス10 | 追加 | 買い増し |
| 2/27 | ナイガイ | 追加 | 権利落ち |
| 2/27 | オンワードHD | 新規 | 権利落ち |
所感
大和コネクト証券から株を移動しました。2020年からお世話になっていましたが、MoneyForwardから残高を見るたびに、パスワード要求されることになり、かなり面倒でした。
また、2月中旬にお世話になっているFPとの面談を経て、株の置き換えを行いました。
これから金余りの世の中となり、不動産、建設、金融がまだ延びるとの判断です。


コメント