ご訪問ありがとうございます。年収1千万超のサラリーマン3人家族(40代夫婦と小学生娘)のブログです。資産運用、家計管理などの日常を発信していきます。
収支
今月は給与が増え、かつ、支出の増加も抑えられたので、黒字を確保しました。
| 収入 | 851,699↑↑ |
| 支出 | 544,516↓↓ |
| 収支 | 307,183↑↑ |
支出内訳
塾での支出が増えて、教養・教育の割合が3割を越えました。ふるさと納税も行なったので1割を越えています。

固定費
| 項目 | 実費 | 備考 |
| 住宅 | 75,375↓ | 住宅ローン、管理費等 |
| 水道・光熱費 | 21,248↑ | ガス代、電気代 |
| 通信費 | 3,735→ | インターネット代、ケータイ代 |
| 保険 | 13,840→ | 変額保険 |
| 教養・教育 | 185,365↑ | 学校費、書籍購入費、塾代 |
塾代が春季講習費用が入り、大幅にアップしました。
変動費
| 現金・カード | 8,000↓ | プリペイドチャージ |
| 自動車 | 0↓ | |
| 税・社会保障 | 70,005→ | ふるさと納税、税金 |
| 日用品 | 33,899↓ | 日用品代、お小遣い |
| 食費 | 107,184↓ | 食料品代、外食代 |
| 趣味・娯楽 | 2,400↓↓ | 宝くじ |
| 衣服・美容 | 3,470↓ | 衣類、美容院代 |
| 健康・医療 | 7,979↓ | 整骨院代、ChocoZap代 |
| 特別な支出 | 0→ | |
| その他 | 2,969→ | ペイフレックス手数料 |
| 交通費 | 9,047↑ | 通勤費 |
| 交際費 | 0→ |
趣味・娯楽、衣服・美容、健康・医療が大幅に下がりました。
あとがき
今月はきちんと黒字になりました。


コメント