ご訪問ありがとうございます。年収1千万超のサラリーマン3人家族(40代夫婦と小学生娘)のブログです。資産運用、家計管理、娘の中学受験などの日常を発信していきます。
冒頭
2月末現時点の日本株&米国株の現状をまとめます。
1&2月の売却
日本株&米国株
1/8 | 日産自動車 | +6,930 | 処分 |
1/8 | 大王製紙 | 0 | 処分 |
1/8 | ホンダ | +26,500 | 処分 |
1/8 | CHOEDIA100株 | +5,900 | 処分 |
1/10 | 王子ホールディングス | +1,620 | 処分 |
1/10 | CHOEDIA400株 | +40,400 | 処分 |
1/14 | 日本フェルト100株 | +400 | 株購入のため処分 |
1/15 | 住友ゴム | -5,000 | トランプ前に処分 |
1/16 | DMG森精機 | -13,700 | トランプ前に処分 |
1/16 | ミスミグループ | -21,400 | トランプ前に処分 |
1/16 | INPEX | -4,000 | トランプ前に処分 |
1/17 | 日本精工 | -1,300 | トランプ前に処分 |
1/17 | 京セラ | +7,899 | トランプ前に処分 |
1/20 | 和田興産 | +6,354 | 一部売却 |
1/20 | 日本フェルト200 | -30 | 一部売却 |
1/21 | 日神グループHD100 | +284 | 一部売却 |
1/24 | 力の源HD | +25,413 | 株主優待改善で急騰 |
1/27 | 大王製紙 | -127 | 中国不安 |
1/27 | 信越化学工業10株 | -2,800 | 新規株購入のため |
1/27 | エクサウィザーズ | +4,300 | 新規株購入のため |
1/27 | BASE | -100 | 新規株購入のため |
1/29 | 大王製紙 | -127 | 株下落不安 |
2/3 | パンパシHG | +61,500 | 新規株購入のため |
2/4 | トリドール | -11,800 | 新規株購入のため |
2/4 | ロート製薬 | -27,400 | 10%下落損切り |
2/4 | パソナグループ | -437 | 新規株購入のため |
2/4 | 日清オイリオグループ | -545 | 新規株購入のため |
2/4 | 上新電機 | +207 | 新規株購入のため |
2/4 | ファストリ | +4998 | 新規株購入のため |
2/12 | 関西ペイント | -4,450 | 新規株購入のため |
2/12 | ニッスイ | 0 | 新規株購入のため |
2/12 | 日清製粉G | -3,600 | 新規株購入のため |
2/12 | レンゴー | -4,300 | 新規株購入のため |
2/12 | 油研工業 | 51,600 | 20%上昇 |
2/12 | MS&AD | 6,430 | 新規株購入のため |
2/12 | ビジョン | -4,900 | 新規株購入のため |
2/13 | 信越化学工業 | -31,610 | 持ち株を減らすため |
2/13 | オリエンタルランド | -24,370 | 10%下落から回復 |
2/14 | 九州FG | -6,200 | 決算で下落した |
2/14 | 三菱商事100株 | 10,300 | 決算前に処分 |
2/14 | ビジョン500株 | -39,168 | 10%下落から回復 |
2/14 | 北海道電力 | -7,983 | 10%下落損切り |
2/17 | 三菱HCキャピタル | -833 | 新規株購入のため |
2/17 | 三菱地所 | 10,028 | 新規株購入のため |
2/17 | 八十二銀行 | -1,331 | 新規株購入のため |
2/17 | UBE | -10,605 | 新規株購入のため |
2/18 | オリックス | -7,500 | 下がる気配 |
2/18 | みずほフィナンシャル | +166,665 | 60%上昇 |
2/18 | 四国銀行 | -1,639 | 新規株購入のため |
2/18 | NTT | -8,400 | 保有株を減らした |
2/25 | ユナイテッド・スーパー | 1,074 | 新規株購入のため |
2/25 | ライドオンエクスプレス | 3,666 | 新規株購入のため |
2/25 | ヒマラヤ | 2,072 | 新規株購入のため |
2/25 | 三菱商事 | 21,666 | 新規株購入のため |
2/27 | ビジョン200株 | -475 | 新規株購入のため |
2/27 | コンコルディア | 1,627 | 新規株購入のため |
2/28 | ビジョン | -607 | 新規株購入のため |
2/4 | IBM | +22,042 | 新規株購入のため |
2/4 | JPモルガン | -1,249 | 新規株購入のため |
2/13 | キャタピラー | -16,656 | 米国個別株撤退 |
2/13 | ウォルト ディズニー | -4,593 | 米国個別株撤退 |
2/13 | アドビ | 736 | 米国個別株撤退 |
2/13 | MGMリゾーツ | -1,450 | 米国個別株撤退 |
2/13 | クラウドストライク | 8,719 | 米国個別株撤退 |
2/13 | ゴールドマン サックス | -67 | 米国個別株撤退 |
2/13 | サービスナウ | -21,348 | 米国個別株撤退 |
2/13 | マイクロソフト | -7,398 | 米国個別株撤退 |
2/13 | オラクル | -1,443 | 米国個別株撤退 |
2/13 | ペイパルホールディングス | -10,887 | 米国個別株撤退 |
2/13 | パランティア | +37,162 | 米国個別株撤退 |
2/13 | セールスフォース | -1,824 | 米国個別株撤退 |
2/13 | グラニット | -7,884 | 米国個別株撤退 |
2/26 | アップル | -17,618 | 米国個別株完全撤退 |
2/28 | テスラ | -98,308 | 米国個別株完全撤退 |
2/28 | エコペトロール | -11,266 | 米国個別株完全撤退 |
最近は財務優良+高配当株と株主優待株をそれぞれ買うのが自分のトレンドであり、その入れ替えのため売却しました。また、米国株はやっぱりどうしたらよいかわからず完全撤退を余儀なくされました。
1&2月の購入
日本株&米国株
1/6 | ソフトバンク | 追加 | NISA購入 |
1/6 | オリエンタルランド | 追加 | NISA購入 |
1/8 | 飛鳥ホールディングス | 新規 | 1万円財布を5千円で購入 |
1/10 | ビジョン | 追加 | 値下がり |
1/14 | 信越科学工業30株 | 追加 | 値下がり |
1/14 | MS&AD | 追加 | 値下がり |
1/14 | 九州電力 | 新規 | 値下がり |
1/15 | 三井不動産 | 新規 | 不動産含み益大きい |
1/15 | 三菱地所 | 新規 | 不動産含み益大きい |
1/16 | トリドール | 追加 | 値下がり |
1/16 | 塩野義製薬 | 新規 | インフル値上、ヤクケン |
1/16 | ビジョン | 追加 | 値下がり |
1/17 | ビジョン | 追加 | 値下がり |
1/17 | シード | 新規 | 値下がり、株主優待 |
1/20 | グルメ桝屋 | 新規 | 株主優待 |
1/20 | 京都ホテル | 新規 | 株主優待 |
1/20 | カッパ・クリエイト | 新規 | 株主優待 |
1/20 | ライドオンエクスプレス | 新規 | 株主優待 |
1/20 | 力の源HD | 新規 | 株主優待 |
1/20 | チムニー | 新規 | 株主優待 |
1/20 | フィードワン | 新規 | 円高 |
1/20 | 日清製粉 | 新規 | 円高 |
1/21 | 野村不動産HD | 新規 | 分割前購入 |
1/21 | 大王製紙 | 新規 | 株主優待 |
1/21 | ニッスイ | 新規 | 円高 |
1/21 | 三菱HCキャピタル | 新規 | 欲しかった |
1/21 | レンゴー | 新規 | 円高 |
1/27 | セブン銀行 | 新規 | 買収期待 |
1/27 | 北海道電力 | 新規 | 電力需要増加 |
1/30 | 信越化学工業20株 | 追加 | 値下がり |
2/4 | ヒマラヤ | 新規 | 株主優待 |
2/4 | DDグループ | 新規 | 株主優待 |
2/5 | 九州FG | 新規 | 地方銀行 |
2/5 | コンコルディアFG | 新規 | 地方銀行 |
2/5 | 八十二銀行 | 新規 | 地方銀行 |
2/5 | 四国銀行 | 新規 | 地方銀行 |
2/12 | NTT1000株 | 追加 | 10%下落 |
2/13 | オリエンタルランド100株 | 追加 | 10%下落 |
2/14 | ゼンショー10株 | 新規 | 決算で下がりすぎ |
2/14 | ニトリ10株 | 新規 | 決算で下がりすぎ |
2/14 | アサックス500株 | 新規 | 1万円財布 |
2/14 | サンマルクHG | 新規 | 決算↑だが下落 |
2/16 | 第一生命25株 | 新規 | 分割 |
2/17 | オリックス | 新規 | 値下がり |
2/17 | ニッピ | 新規 | 1万円財布 |
2/17 | 尾家産業 | 新規 | 1万円財布 |
2/18 | ヤマイチユニハイム200株 | 追加 | 株主優待 |
2/19 | オリエンタルランド | 追加 | 10%下落 |
2/19 | 信越化学工業 | 追加 | 10%下落 |
2/20 | ジェイグループ | 新規 | 株主優待 |
2/20 | ユナイテッドスーパー | 新規 | 株主優待 |
2/20 | バロックジャパン | 新規 | 株主優待 |
2/25 | アダストリア | 新規 | 株主優待 |
2/26 | 日管財HD | 新規 | 株主優待 |
2/27 | 油研工業 | 新規 | 1万円財布 |
2/27 | アズマハウス | 新規 | 1万円財布 |
2/28 | バロックジャパン | 新規 | 10%下落 |
1/14 | テスラ | 追加 | 年末に新規で購入 |
1/22 | JPモルガン チェース | 新規 | トランプ株 |
1/22 | ゴールドマン サックス | 新規 | トランプ株 |
1/22 | パランティア | 新規 | トランプ株 |
1/22 | クラウド ストライク | 新規 | トランプ株 |
1/22 | サービスナウ | 新規 | トランプ株 |
1/22 | セールスフォース | 新規 | トランプ株 |
1/22 | オラクル | 新規 | トランプ株 |
1/22 | キャタピラー | 新規 | トランプ株 |
1/22 | グラニット | 新規 | トランプ株 |
1/22 | IBM | 新規 | トランプ株 |
1/22 | マイクロソフト | 新規 | トランプ株 |
2/4 | MGMリゾーツ | 新規 | 大阪IR |
2/4 | ペイパル | 新規 | トランプ株 |
2/4 | ウォルトディズニー | 新規 | トランプ株 |
2/4 | アドビ | 新規 | トランプ株 |
2/14 | アップル14株 | 新規 | iPhoneSE4期待 |
2/14 | テスラ3株 | 追加 | 上昇10%まで下がった |
2/25 | エコペトロール ADR90株 | 追加 | 配当金欲しい |
2/26 | テスラ2株 | 追加 | 追加購入 |
2/26 | アップル1株 | 追加 | 追加購入 |
財務優良+高配当株と株主優待株を購入しました。
所感
財務優良+高配当株と株主優待株という方向を見定めて、中途半端な株を買わないようにしようと思います。
コメント