ご訪問ありがとうございます。年収1千万超のサラリーマン3人家族(40代夫婦と小学生娘)のブログです。資産運用、家計管理などの日常を発信していきます。
収支
今月は収入が変わらず、支出が大幅に減ったので、大幅な黒字になりました。
| 収入 | 662,721↑ |
| 支出 | 489,709↓↓ |
| 収支 | 173,012↑↑ |
支出内訳
特筆すべき支出はないのですが、塾代が高いですね。

固定費
| 項目 | 実費 | 備考 |
| 住宅 | 74,121↓ | 住宅ローン、管理費等 |
| 水道・光熱費 | 13,679↓ | ガス代、電気代 |
| 通信費 | 2,809↓ | インターネット代 |
| 保険 | 13,840→ | 変額保険 |
| 教養・教育 | 125,576↑ | 学校費、書籍購入費、塾代 |
夏を過ぎ、電気代が五千円ほど下がりました。
変動費
| 現金・カード | 6,500↓↓ | プリペイドチャージ |
| 自動車 | 9,125↑ | レンタカー |
| 税・社会保障 | 25,040↑ | ふるさと納税、税金 |
| 日用品 | 32,748↓ | 日用品代、お小遣い |
| 食費 | 113,006↓ | 食料品代、外食代 |
| 趣味・娯楽 | 23,737↑ | 美容薬品 |
| 衣服・美容 | 15,209↑ | 美容室 |
| 健康・医療 | 22,919↓ | 整骨院代、ChocoZap代、歯医者代 |
| 特別な支出 | 3,400↑ | ビザ写真代 |
| その他 | 0→ | |
| 交通費 | 8,000↓ | 通勤費 |
| 交際費 | 0↓ |
大体、このぐらいが平均的な支出だと思います。
あとがき
このぐらい残せれば、投資にお金が回せるのですが。。。
食費をもう少し抑えられたら良いなと思います。


コメント