ご訪問ありがとうございます。年収1千万超のサラリーマン3人家族(40代夫婦と小学生娘)のブログです。資産運用、家計管理などの日常を発信していきます。
収支
今月は収入が減りつつ、支出は増えたので、赤字転落しました。
| 収入 | 620,178↓ |
| 支出 | 638,898↑ |
| 収支 | -18,720↓↓ |
支出内訳
デパート商品券の購入による出費で費用が嵩みました。

固定費
| 項目 | 実費 | 備考 |
| 住宅 | 85,181↑ | 住宅ローン、管理費等、水道料金 |
| 水道・光熱費 | 18,331↑ | ガス代、電気代 |
| 通信費 | 4,025→ | インターネット代、携帯電話代 |
| 保険 | 13,840→ | 変額保険 |
| 教養・教育 | 106,168↑ | 学校費、書籍購入費、塾代 |
夏なので電気代が跳ね上がりました。
変動費
| 現金・カード | 108,402↑↑ | プリペイドチャージ |
| 自動車 | 0↓ | |
| 税・社会保障 | 12,400↑ | ふるさと納税 |
| 日用品 | 54,130↑ | 日用品代、お小遣い |
| 食費 | 138,095↑ | 食料品代、外食代 |
| 趣味・娯楽 | 2,180↓↓ | 旅行 |
| 衣服・美容 | 10,048↑ | 衣服 |
| 健康・医療 | 39,609↑ | 整骨院代、ChocoZap代、大腸カメラ代 |
| 特別な支出 | 15,010↑ | プリンタインク代、免許更新代 |
| その他 | 0↓ | |
| 交通費 | 11,260↑ | 通勤費 |
| 交際費 | 20,219↑ | お歳暮代、飲み代 |
自分で使うためのデパート商品券代10万円と大腸カメラ代3万円が特別な支出でした。
あとがき
来月は黒字になれば良いなと思います。

コメント