ご訪問ありがとうございます。年収1千万超のサラリーマン3人家族(40代夫婦と小学生娘)のブログです。資産運用、家計管理、娘の中学受験などの日常を発信していきます。
冒頭
10月末現時点の日本株&米国株の現状をまとめます。
9&10月の売却
日本株&米国株
日付 | 銘柄 | 増減 | 金額 | 参考 |
9/20 | 東京エレクトロン10株 | -14% | 損切り | |
9/20 | レーザーテック11株 | -3% | 損切り | |
9/20 | 日本テレビ | +36% | 処分 | |
9/20 | 豊田通商 | トントン | 処分 | |
9/20 | ヤマハ発動機 | +10% | 処分 | |
9/20 | 本多技研 | +14% | 処分 | |
9/20 | エフテック | -16% | 損切り | |
9/20 | サイバーエージェント | +28% | 処分 | |
9/20 | 日産自動車 | -13% | 損切り | |
9/24 | KDDI | +18% | 処分 | |
9/24 | 西本WISMETTAC | -4% | 損切り | |
9/24 | センコー | +8% | 処分 | |
9/24 | 大和証券G | -13% | 損切り | |
9/24 | みずほリース | -5% | 損切り | |
9/24 | 神戸製鋼所 | +6% | 処分 | |
9/24 | 日本板硝子 | -14% | 損切り | |
9/24 | PCIホールディングス | +2% | 処分 | |
9/24 | 双日 | +10% | 処分 | |
9/24 | 日本国土開発 | +3% | 処分 | |
9/26 | VTホールディングス | -10% | 損切り | |
9/26 | トヨタ自動車 | -3% | 損切り | |
9/26 | 三菱重工業 | +17% | 処分 | |
9/26 | LIXIL | +6% | 処分 | |
9/26 | 王子ホールディングス | -8% | 損切り | |
9/26 | 大林組 | +3% | 処分 | |
9/26 | セブン銀行 | トントン | 処分 | |
9/26 | ユーグレナ | -16% | 損切り | |
10/4 | 三菱商事100株のみ | +37% | 処分 | |
10/4 | 小松製作所 | +9% | 処分 | |
10/4 | 丸紅 | -6% | 損切り | |
10/4 | ブロンコB | +13% | 処分 | |
10/4 | エディオン | +20% | 処分 | |
10/4 | ベルーナ | +2% | 処分 | |
10/4 | 日本精工 | -7% | 損切り | |
10/18 | 三井住友FG 100株 | +45% | +105,300 | 処分 |
10/18 | コシダカホールディングス | +40% | +35,300 | 処分 |
10/21 | ライザップ | -15% | -30,000 | 損切り |
10/21 | SOMPO | +58% | +122,000 | 処分 |
10/22 | 三井住友FG100株 | +44% | +97500 | 処分 |
10/31 | オリエンタルランド100株 | -5% | +20,000 | 処分 |
10/31 | クリエイト・レストランツ | +13% | +28,000 | 処分 |
10/31 | キリンHD | +14% | +28,000 | 処分 |
9月末から10月頭にかけて、もう株価下がるはずと思って、結構な勢いで売却したのですが、
結局株価は下がらずじまいでした。
9&10月の購入
日本株&米国株
日付 | 銘柄 | 理由 | 参考 |
9/24 | 日清オイリオ | 新規購入、株主優待 | 優待欲しい |
9/27 | RIZAP100株 | 買い増し、値下がり | |
10/4 | RIZAP100株 | 買い増し、値下がり | |
10/7 | 九州電力 | 新規購入 | |
10/9 | FPパートナー | 買い増し、値下がり | |
10/9 | RIZAP | 買い増し、値下がり | |
10/10 | 明光ネットワーク | 買い増し、値下がり | |
10/10 | オリエンタルランド15株 | 買い増し、値下がり | |
10/10 | 三越伊勢丹 | 新規購入、株主優待 | |
10/15 | 東京海上HD23株 | 単元株化 | |
10/15 | オリエンタルランド20株 | 単元株化、値下がり | |
10/15 | NTT200株 | 買い増し、値下がり | |
10/16 | 京阪ホールディングス200株 | 新規購入 | FPおすすめ |
10/16 | 近鉄ホールディングス | 新規購入 | FPおすすめ |
10/16 | 大平洋金属 | 新規購入 | FPおすすめ |
10/16 | オリエンタルランド | 買い増し、値下がり | 絶対上がる |
10/16 | CHORDIA THERAPEU | 新規購入 | FPおすすめ |
10/18 | 日本取引所グループ | 新規購入 | 欲しかった |
10/21 | 中部飼料 | 新規購入 | 1万円財布 |
10/21 | ニッキ | 新規購入 | 1万円財布 |
10/21 | 日本フエルト200株 | 新規購入 | 1万円財布 |
10/21 | NTT | 買い増し、値下がり | |
10/22 | 日本フエルト100株 | 買い増し | 1万円財布 |
10/22 | 大末建設 | 新規購入 | 1万円財布 |
10/29 | 信越化学工業 | 買い増し、値下がり | 欲しかった |
10/31 | 北海道電力 | 新規購入 | 欲しかった |
10/31 | プレス工業 | 買い増し、値下がり |
売却したが株価が下がらない反動で、また10月中旬より徐々に購入を再開しました。
決算トレード
銘柄 | 結果 |
ABCマート | +2,000 |
サイゼリヤ | -20,000 |
コメダ | +12,500 |
ファストリ | +35,000 |
松屋 | +100 |
近鉄百貨店 | +5,300 |
ビックカメラ | +16,000 |
コスモス | -13,000 |
JPX | -4,500 |
東映アニメーション | +43,000 |
住友商事 | -11,000 |
U-NEXT | -41,500 |
↓は決算関係なく売買したもの | |
オリックス | +1,700 |
日産 | +2,200 |
マツダ | +4,500 |
ヤマハ | -1,250 |
H2O | -1,700 |
ダイキン | +400 |
合計 | +29,750 |
決算当日に購入、その後売却という流れでトレードしてみました。途中、大統領選を前に怖くなって手仕舞いしましたが、なんとかプラスで終わりました。
所感
決算トレードは難しかったですが、一度経験できてよかったです。
大統領選後の動きにビクビクしています。
コメント