ご訪問ありがとうございます。年収1千万超のサラリーマン3人家族(40代夫婦と小学生娘)のブログです。資産運用、家計管理などの日常を発信していきます。
収支
今月は収入は減りつつ、支出が増えたので、大幅な赤字になりました。
| 収入 | 664,267↓↓ |
| 支出 | 1,024,486↑↑ |
| 収支 | -360,219↓↓ |
支出内訳
収入が増えましたが、支出も増えたので、大幅な赤字でした。

固定費
| 項目 | 実費 | 備考 |
| 住宅 | 82,794↑ | 住宅ローン、管理費等 |
| 水道・光熱費 | 11,721↓ | ガス代、電気代 |
| 通信費 | 28,201↑ | インターネット代、ケータイ代、NHK代 |
| 保険 | 13,840→ | 変額保険 |
| 教養・教育 | 117,839→ | 体操教室代、学校費、書籍購入費、塾代 |
年1回のNHK受信料支払いがありました。
変動費
| 現金・カード | 7,900↓↓ | 電子マネー、プリペイドカード |
| 自動車 | 9,015↑ | レンタカー代 |
| 税・社会保障 | 23,000↓↓ | ふるさと納税 |
| 日用品 | 62,466↑ | 日用品代、お小遣い |
| 食費 | 82,068↓ | 食料品代、外食代 |
| 趣味・娯楽 | 66,231↑ | くじ代、ビタミン剤 |
| 衣服・美容 | 488,481↑↑ | ブランド品 |
| 健康・医療 | 13,688↓ | 診察代 |
| 特別な支出 | 0 | |
| その他 | 0 | |
| 交通費 | 9,600↓ | 通勤費 |
| 交際費 | 7,642↑ | お土産代 |
ブランド品を購入したので、衣服・美容が大幅に上がりました。
あとがき
ブランド品の購入で一気に赤字になりました。しょうがないので、来月以降で帳尻合わせをしようと思います。


コメント