ご訪問ありがとうございます。年収1千万超のサラリーマン3人家族(40代夫婦と小学生娘)のブログです。資産運用、家計管理、娘の中学受験などの日常を発信していきます。
冒頭
4月末現時点の日本株&米国株の現状をまとめます。
3&4月の売却
日本株&米国株
| 銘柄 | 理由 | 参考 |
| 住友商事 | 24%値上がり、結局保有 | |
| 日和産業 | 16%値上がり | |
| 東京汽船 | 14%値上がり | |
| 三菱商事 | 45%値上がり、100株のみ | |
| ソディック | プラマイゼロ | |
| 土木管理試験 | プラマイゼロ | |
| SOMPO | 50%値上がり、50株のみ | |
| リボミック | 損切り | |
| ブライトパス | 損切り | |
| セルシード | 損切り | |
| ヘリオス | 損切り | |
| 住友化学 | 14%値上がり | ZAIで弱 |
| 三菱ケミカル | 11%値上がり | ZAIで中 |
| 積水ハウス | 25%値上がり | ZAIで中 |
| Jパワー | 24%値上がり | ZAIで中 |
| セブン銀行 | 5%値下がり | ZAIで中 |
| 栃木銀行 | 9%値上がり | 利益確定 |
| トーイン | 18%値上がり | 利益確定 |
| 丸運 | 14%値上がり | 利益確定 |
| 川崎汽船 | 10万利益、信用売り | 利益確定 |
| 東映アニメ | 9%値下がり | 損切り |
| サイバーダイン | 27%値下がり | 損切り |
| メドレック | 20%値下がり | 損切り |
| ローム | 11%値下がり | 損切り |
| メディネット | 21%値下がり | 損切り |
| カイオム | 19%値下がり | 損切り |
| 野村不動産 | 15%値上がり、金利上昇 | 投資資金確保 |
| 免疫生物研究所 | 24%値上がり | 利益確定 |
| アニコムHD | 10%値下がり | 損切り |
| 商船三井 | 2%値上がり | 投資資金確保 |
| サンエー化研 | プラマイゼロ | 投資資金確保 |
| 稀元素 | プラマイゼロ | 投資資金確保 |
| エイトレッド | プラマイゼロ | 投資資金確保 |
| DS | 8%値下がり | 損切り |
| ペルセウス | 20%値上がり | 利益確定 |
| エコペトロール | 2%値下がり、一部 | 保有額減らした |
| ブリティッシュアメリカンタバコ | 9%値下がり、一部 | 保有額減らした |
| ギリアドサイエンシズ | 12%値下がり、一部 | 保有額減らした |
| アルトリアグループ | 7%値下がり、一部 | 保有額減らした |
| ファイザー | 13%値下がり、一部 | 保有額減らした |
| フィリップモリス | 3%値上がり、一部 | 保有額減らした |
| ジョビーアビエーション | 23%値下がり | 損切り |
| IonQ Inc | 28%値下がり | 損切り |
| ルルレモン | 28%値下がり | 損切り |
日本株は値下がりのものを損切りするためや新規株式を購入するために、
米国株は米国債を購入するため一定数量を売却しました。
空売り
| 銘柄 | 理由 | 参考 |
| アドバンテスト | 下がりそう、すぐに買い戻し | FP推し |
| 名村造船 | 下がりそう | FP推し |
| 川崎汽船 | 下がりそう、200株 | FP推し |
どう考えてももうそろそろ下落が始まるだろうということで、再び空売りを始めました。
3&4月の購入
日本株&米国株
| 銘柄 | 理由 | 参考 |
| エディオン | 株主優待 | 自分で探した |
| 東映アニメ | 値下がり、分割予定、結局売却 | 自分で探した |
| アステラス製薬 | 値下がり、高配当 | 自分で探した |
| ローム | パワー半導体株、値下がり、結局売却 | YouTube |
| RIZAP | 成長期待、株主優待、買い増し300株 | 自分で探した |
| 住友商事 | 商社系が欲しい、結局保有 | ZAIで強 |
| 鹿島 | 建設系が欲しい | ZAIで買 |
| パーソル | 300株購入 | ZAIで買 |
| シェアリング | ZAIで買 | |
| 商船三井 | ついに海運系に手を出す、結局売却 | ZAIで買 |
| NTT | 値下がり、買い増し | ZAIで神7 |
| 第一三共 | 値下がり、50株のみ購入 | ZAIで神7 |
| トヨタ | 値下がり、NISA買い増し | ZAIで買 |
| 7&I-HD | 値下がり、海外成長 | ZAIで推し |
| FPパートナー | 値下がり、買い増し | FP推し |
| 大平洋金属 | 値下がり、買い増し | FP推し |
| ワコム | 輸出銘柄、高配当 | ZAIで強 |
| エコペトロール | 値下がり、買い増し、結局保有額減らした | |
| ファイザー | 値下がり、買い増し、結局有額額減らした | |
| ギリアドサイエンシズ | 値下がり、買い増し、結局保有額減らした | |
| ジョビーアビエーション | 値下がり、買い増し、結局全部売却 | |
| IonQ inc | 値下がり、買い増し、結局全部売却 | |
| サービスナウ | ZAIで買 | |
| アリスタネットワークス | ZAIで買 | |
| ショッピファイ | ZAIで買 |
日本株は欲しいと思った株とZAI推薦の株を購入しましたが、既に売却済みのものもあります。
米国株は配当を使って買い増したりもしました。
米国債
| 購入項目 | 満期 | 受渡額 |
| 米国ゼロクーポン債 | 2045/2/15 | 34000ドル |
これまでと合わせて、米国ゼロクーポン債は総額159,000ドルとなりました。
NISAでも米国債ETFの購入を始めたり、iDecoを先進国債権投資に切り替えたりしました。
所感
もうそろそろ株取引も落ち着くかなと思いましたが、そこそこの取引量でした。とはいえ、だいたい自分の狙っている株式購入もできたので、そろそろ手仕舞いかなと思っています。

コメント