ご訪問ありがとうございます。年収1千万超のサラリーマン3人家族(40代夫婦と小学生娘)のブログです。資産運用、家計管理、娘の中学受験などの日常を発信していきます。
冒頭
2月末現時点の日本株&米国株の現状をまとめます。
1&2月の売却
日本株&米国株
銘柄 | 理由 |
大林組 | 値が戻らず損切り |
小林製薬 | 値が戻らず損切り |
AGC | 利益率13%で売却 |
鹿島建設 | 高値で購入したのですぐに売却 |
ヒューリック | 利益率30%超えで売却 |
マツダ | トヨタと被るので売却 |
ENEOS | 利益率30%超えで200株売却 |
セブン銀行 | ほぼ損なしで売却 |
いちご | 利益率20%超えで売却 |
やまびこ | 値が戻ったので売却 |
日本精工 | NTNと被るので売却 |
一蔵 | 利益率7%で売却 |
LINEヤフー | 値が戻らず売却 |
アステラス製薬 | 値が戻らず売却 |
デンカ | 値が戻らず売却 |
蔵王産業 | ちょっとだけ利益出た |
セイノーホールディングス | ちょっとだけ利益出た |
フコク | ちょっとだけ利益出た |
SOSILA物流リート | ちょっとだけ利益出た |
エムスリー | ちょっとだけ利益出た |
IBM | 利益率50%超えで売却 |
ウェルズファーゴ | 米国債購入のため売却 |
プロクター・アンド・ギャンブル | 米国債購入のため売却 |
コカコーラ | 米国債購入のため売却 |
フォードモーター | 米国債購入のため売却 |
アッヴィ | 米国債購入のため売却 |
フィリップモリス インターナショナル | 米国債購入のため売却 |
メルク | 米国債購入のため売却 |
バンクオブアメリカ | 米国債購入のため売却 |
シスコシステムズ | 米国債購入のため売却 |
ゴールドマンサックス | 米国債購入のため売却 |
ヒューレッドパッカード | 米国債購入のため売却 |
メドトロニック | 米国債購入のため売却 |
エクソンモービル | 米国債購入のため売却 |
プルデンシャル ファイナンシャル | 米国債購入のため売却 |
クラフト ハインツ | 米国債購入のため売却 |
ダウ | 米国債購入のため売却 |
シェブロン | 米国債購入のため売却 |
AT&T | 米国債購入のため売却 |
キンダーモーガン | 米国債購入のため売却 |
ベライゾン コミュニケーションズ | 米国債購入のため売却 |
スリーエム | 米国債購入のため売却 |
SFL | 米国債購入のため売却 |
銘柄 | 理由 |
川崎汽船 | 初めての空売り中 |
新たな株式を購入するためや新NISAに投資するため、米国債を購入するための資金づくりのため、さまざまな銘柄を売却しました。
1&2月の購入
日本株&米国株
銘柄 | 理由1 | 理由2 | 理由3 | 参考 |
日本精工 | 新規購入 | 高配当 | ? | |
エフテック | 新規購入 | 高配当 | 低PBR | 自分で探した |
ブリヂストン | 新規購入 | 今後の株高 | 安定 | ザイ |
LINEヤフー | 新規購入 | 今後の成長 | ザイ | |
明光ネットワークジャパン | 新規購入 | 高配当 | ザイ | |
鹿島建設 | 新規購入 | 今後の株高 | 安定 | ザイ |
日本エアーテック | 新規購入 | 高配当 | 低PBR | YouTube参考 |
太平洋金属 | 新規購入 | 値下がり | FP紹介 | |
エムスリー | 新規購入 | 値下がり | FP紹介 | |
KPPグループ | 新期購入 | 低PBR | ザイ | |
日本テレビホールディングス | 新期購入 | 低PBR | ザイ | |
壱番屋 | 新期購入 | 株主優待 | YouTube | |
トリドール | 新期購入 | 株主優待 | 自分で探した | |
みずほフィナンシャルG | 新規購入 | 高配当 | 自分で探した | |
ダブルスタンダード | 新規購入 | 成長 | ザイ | |
セブン銀行 | 新規購入 | 高配当 | 今後上がりそう | 自分で探した |
住友化学 | 新規購入 | 値下がり | 自分で探した | |
エイトレッド | 新規購入 | 成長 | ザイ | |
レンゴー | 新規購入 | 低PBR | ザイ | |
大日本塗料 | 新規購入 | 低PBR | YouTube | |
富士通 | 新規購入 | 分割 | 自分で探した | |
日本板硝子 | 新規購入 | 株価低迷 | ||
NTN | 買い増し | 株価低迷 | ||
ファイザー | 買い増し | |||
IonQ Inc | 買い増し | |||
アルトリアグループ | 買い増し | |||
ジョビーアビエーション | 買い増し | |||
クァンタムエスケープ | 買い増し | |||
ツイストバイオサイエンス | 買い増し | |||
マッチ | 新規購入 | 成長期待 | ||
パロアルトネットワークス | 新規購入 | 成長期待 | ||
インテューイティブ サージカル | 新規購入 | 成長期待 | ||
ユナイテッドヘルスグループ | 新規購入 | 成長期待 | ||
ルルレモン アスレティカ | 新規購入 | 成長期待 | ||
クラウド ストライク ホールディングス | 新規購入 | 成長期待 | ||
モンゴDB | 新規購入 | 成長期待 | ||
マンデードットコム | 新規購入 | 成長期待 | ||
エコペトロール | 新規購入 | 高配当 | ||
ギリアドサイエンシズ | 買い増し |
米国債
購入項目 | 満期 | 受渡額 |
米国ゼロクーポン債 | 2046/5/15 | 34000ドル |
2043/5/15 | 66000ドル | |
2044/5/15 | 25000ドル |
新規銘柄や米国債の購入を勧めました。
所感
日本株は銘柄の入れ替え、米国株は成長株、高配当株を中心に残し、米国債に入れ替えました。
コメント