ご訪問ありがとうございます。年収1千万超のサラリーマン3人家族(40代夫婦と小学生娘)のブログです。資産運用、家計管理、娘の中学受験などの日常を発信していきます。
資産運用状況
7月現時点の日本株&米国株&投資信託の現状をまとめます。
結構売り買いしているので、銘柄の入れ替わりが激しいです。
日本株
コード | 銘柄名 | 保有数 | 評価額 | 評価損益率 |
1777 | 川崎設備 | 100 | 50,000円 | 1.63% |
2168 | パソナグループ | 1 | 1,735円 | -29.30% |
2337 | いちご | 100 | 27,200円 | -6.53% |
2370 | MDNT | 200 | 13,000円 | -1.52% |
2931 | ユーグレナ | 100 | 89,600円 | 0.56% |
4570 | 免疫生物研究所 | 100 | 58,500円 | 56.84% |
4583 | カイオム | 100 | 17,400円 | -6.95% |
4586 | メドレック | 100 | 16,300円 | 5.84% |
4591 | リボミック | 100 | 15,300円 | -14.04% |
4593 | ヘリオス | 200 | 62,000円 | 9.54% |
4594 | ブライトパス | 100 | 13,800円 | -2.13% |
4882 | ペルセウス | 100 | 28,100円 | -3.44% |
5301 | 東海カーボ | 100 | 121,100円 | -11.48% |
5356 | 美濃窯 | 100 | 61,400円 | 13.70% |
7522 | ワタミ | 100 | 88,400円 | -0.23% |
7776 | セルシード | 200 | 56,200円 | -26.05% |
7779 | サイバダイン-議 | 100 | 30,200円 | -6.50% |
8053 | 住友商 | 100 | 292,700円 | 10.45% |
8173 | 上新電 | 1 | 1,983円 | -6.55% |
8306 | 三菱UFJ | 100 | 105,800円 | 14.38% |
8715 | アニコム HD | 100 | 61,200円 | -4.67% |
9432 | NTT | 500 | 81,250円 | -2.11% |
9831 | ヤマダHD | 100 | 42,720円 | 0.75% |
1418 | インターライフホールディング | 100 | 21,600円 | -7.69% |
4912 | ライオン | 100 | 133,500円 | -6.84% |
4922 | コーセー | 5 | 68,250円 | -6.46% |
1605 | INPEX | 100 | 168,050円 | 2.38% |
1786 | オリエンタル白石 | 100 | 29,700円 | -8.33% |
9432 | 日本電信電話 | 100 | 16,250円 | -2.11% |
1802 | 大 林 組 | 100 | 123,200円 | -1.75% |
1928 | 積水ハウス | 100 | 285,500円 | 0.83% |
2353 | 日本駐車場開発 | 100 | 21,300円 | -12.70% |
2914 | 日本たばこ産業 | 100 | 301,600円 | -4.31% |
3003 | ヒューリック | 300 | 357,900円 | -1.05% |
3231 | 野村不動産HLDGS | 100 | 338,700円 | -3.94% |
3397 | トリドールホールディングス | 100 | 319,000円 | 6.37% |
3405 | ク ラ レ | 100 | 133,850円 | 0.51% |
4004 | レゾナック・ホールディング | 100 | 227,200円 | -4.94% |
4088 | エア・ウォーター | 100 | 188,700円 | 0.11% |
4188 | 三菱ケミカルグループ | 100 | 83,080円 | 0.25% |
4220 | リケンテクノス | 100 | 65,000円 | 8.51% |
4536 | 参天製薬 | 100 | 118,400円 | -5.13% |
4745 | 東京個別指導学院 | 100 | 47,500円 | -12.20% |
4767 | テー・オー・ダブリュー | 100 | 30,800円 | -4.94% |
5020 | ENEOSホールディングス | 401 | 197,132円 | 6.73% |
5201 | AGC | 100 | 492,100円 | 6.59% |
5334 | 日本特殊陶業 | 100 | 288,650円 | 9.50% |
5363 | 東京窯業 | 100 | 33,800円 | 1.20% |
5401 | 日本製鉄 | 100 | 299,750円 | 1.68% |
6165 | パンチ工業 | 100 | 46,900円 | -6.57% |
6171 | 土木管理総合試験 | 200 | 65,200円 | -2.83% |
6210 | 東洋機械金属 | 100 | 67,900円 | 10.41% |
6301 | 小松製作所 | 100 | 377,600円 | 24.46% |
6472 | N T N | 300 | 88,410円 | -3.79% |
7012 | 川崎重工業 | 100 | 342,900円 | -3.68% |
7203 | トヨタ自動車 | 1,300 | 2,883,400円 | 11.96% |
7246 | プレス工業 | 100 | 60,400円 | 14.18% |
7261 | マ ツ ダ | 100 | 127,000円 | -8.96% |
7775 | 大研医器 | 100 | 50,500円 | 4.12% |
8001 | 伊 藤 忠 | 100 | 546,500円 | 27.15% |
8002 | 丸 紅 | 100 | 235,350円 | 0.36% |
8233 | 高 島 屋 | 100 | 193,300円 | 0.99% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 300 | 317,400円 | 17.29% |
8473 | SBIホールディングス | 100 | 286,300円 | 6.88% |
8572 | ア コ ム | 100 | 34,180円 | -2.73% |
8591 | オリックス | 100 | 257,500円 | 17.63% |
8593 | 三菱HCキャピタル | 300 | 259,950円 | 33.97% |
8613 | 丸三証券 | 100 | 43,500円 | 5.58% |
8697 | 日本取引所グループ | 100 | 234,200円 | 19.89% |
8766 | 東京海上HD | 100 | 312,700円 | 18.90% |
9076 | セイノーホールディングス | 100 | 207,400円 | -1.92% |
9101 | 日本郵船 | 100 | 334,300円 | 15.20% |
9303 | 住友倉庫 | 100 | 234,900円 | 16.69% |
9433 | KDDI | 101 | 427,937円 | 4.27% |
9434 | ソフトバンク | 100 | 153,800円 | 0.26% |
9513 | 電源開発 | 100 | 213,150円 | 0.95% |
9831 | ヤマダホールディングス | 105 | 44,856円 | -9.80% |
9986 | 蔵王産業 | 100 | 238,400円 | 3.07% |
72030 | トヨタ自動車 | 406 | 899,927円 | 38.45% |
72030 | トヨタ自動車 | 300 | 665,400円 | 7.88% |
72030 | トヨタ自動車 | 162 | 359,617円 | 7.26% |
80880 | 岩谷産業 | 29 | 212,463円 | 6.23% |
急激に上がった日経平均が下がり、評価損益率30%超がたった3つになりました。
余剰資金で買い増しを進めています。結構バランスよく分散投資できつつあるのでは
と思っています。
米国株
銘柄コード | 銘柄名 | 保有数 | 評価額 | 評価損益率 |
ABBV | アッヴィ | 20 | 374,843円 | -2.57% |
AMZN | アマゾン ドットコム | 50 | 927,945円 | 36.12% |
BAC | バンク オブ アメリカ | 196 | 786,226円 | -8.40% |
COF | キャピタル ワン ファイナンシャル | 9 | 138,344円 | 11.68% |
DEO | ディアジオ ADR | 6 | 146,781円 | -0.75% |
DOW | ダウ | 21 | 153,139円 | -2.56% |
GILD | ギリアド サイエンシズ | 20 | 212,735円 | -5.46% |
GIS | ゼネラルミルズ | 7 | 72,354円 | -0.35% |
GS | ゴールドマン サックス | 4 | 179,795円 | -0.48% |
HD | ホーム デポ | 4 | 174,454円 | 6.84% |
HPE | ヒューレット パッカード エンタープライズ | 60 | 139,481円 | 15.95% |
IBM | インターナショナル ビジネス マシーンズ | 38 | 698,535円 | 8.04% |
JPM | JPモルガン チェース | 8 | 165,106円 | 8.68% |
KHC | クラフト ハインツ | 30 | 148,203円 | -0.36% |
KMI | キンダー モーガン | 200 | 474,307円 | -1.09% |
KO | コカ-コーラ | 90 | 755,281円 | 9.73% |
MMM | スリーエム | 10 | 140,969円 | -2.66% |
MO | アルトリア グループ | 50 | 313,426円 | -0.22% |
MRK | メルク | 7 | 103,540円 | -0.63% |
PG | プロクター & ギャンブル | 40 | 827,075円 | 18.98% |
PM | フィリップ モリス インターナショナル | 60 | 822,666円 | 16.36% |
PRU | プルデンシャル ファイナンシャル | 13 | 164,002円 | 6.84% |
T | AT&T | 200 | 399,620円 | -6.57% |
TSM | 台湾セミコンダクター ADR | 40 | 579,531円 | 61.43% |
VZ | ベライゾン コミュニケーションズ | 100 | 468,657円 | -7.13% |
XOM | エクソン モービル | 20 | 278,190円 | -6.97% |
こちらもTSMCが上がりすぎているのと、AT&Tとベライゾンの占める割合が大きすぎたので、
そこそこ売却し、新たな株を購入しました。
投資信託
銘柄名 | 保有数 | 評価額 | 評価損益率 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 2,514 | 4,858円 | -2.84% |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 20,241 | 33,768円 | -3.52% |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 125,694 | 209,695円 | 4.85% |
IDX 日経225 | 241,381 | 594,980円 | 21.87% |
IDX 外国株式 | 249,499 | 762,294円 | 18.78% |
IDX 新興国株 | 308,130 | 508,599円 | 13.66% |
IDX 外国株式 | 25,405 | 77,619円 | 21.30% |
IDX 新興国株 | 30,127 | 49,727円 | 13.95% |
IDX 日経225 | 347,379 | 856,254円 | 66.88% |
IDX 外国株式 | 574,421 | 1,755,028円 | 55.56% |
IDX 新興国株 | 479,335 | 791,190円 | 47.80% |
IFREE外株Hナシ | 274,180 | 748,483円 | 87.12% |
IFREE新興国株 | 861,844 | 1,556,404円 | 22.88% |
IFREE 日経225 | 89,188 | 192,833円 | 15.70% |
IFREE S&P500 | 767,988 | 1,893,781円 | 110.42% |
IFREE外株Hナシ | 186,536 | 509,224円 | 90.96% |
IDX 外国株式 | 777,379 | 2,375,126円 | 21.75% |
名称 | 現在価値 | 評価損益率 |
ダイワつみたてインデックス外国株式(ダイワつみたてインデックス外国株式) | 1,139,866円 | 20.15% |
ダイワつみたてインデックス外国株式(ダイワつみたてインデックス外国株式) | 305,551円 | 12.67% |
投資信託はNISA&iDeCo&クレジットカード積立を継続中です。
こちらは地道に買い続けて行こうと思います。
所感
まだまだ日経平均が上がると見ているので、毎月の余剰資金は全部日本株を購入して行きます。
コメント