ご訪問ありがとうございます。年収1千万超のサラリーマン3人家族(40代夫婦と小学生娘)のブログです。資産運用、家計管理、娘の中学受験などの日常を発信していきます。
資産運用状況
6月現時点の日本株&米国株&投資信託の現状をまとめます。
今度はMoneyforwardからデータを流用しました。詳細すぎるけど、まあいいかな。
日本株:総額1400万円
コード | 銘柄名 | 保有数 | 評価額 | 評価損益率 |
1777 | 川崎設備 | 100 | 48,000円 | -2.44% |
2168 | パソナグループ | 1 | 1,736円 | -29.26% |
2337 | いちご | 100 | 26,700円 | -8.25% |
4586 | メドレック | 100 | 16,800円 | 9.09% |
4591 | リボミック | 100 | 16,000円 | -10.11% |
4593 | ヘリオス | 100 | 30,000円 | 0.00% |
4882 | ペルセウス | 100 | 29,100円 | 0.00% |
5356 | 美濃窯 | 100 | 64,400円 | 19.26% |
7776 | セルシード | 100 | 30,300円 | -37.01% |
8053 | 住友商 | 100 | 307,500円 | 16.04% |
8173 | 上新電 | 1 | 1,919円 | -9.57% |
8306 | 三菱UFJ | 100 | 98,580円 | 6.57% |
9401 | TBSHD | 100 | 243,000円 | 15.94% |
9432 | NTT | 20 | 81,660円 | -1.59% |
9831 | ヤマダHD | 100 | 42,890円 | 1.16% |
1418 | インターライフホールディング | 100 | 21,200円 | -9.40% |
4912 | ライオン | 100 | 139,400円 | -2.72% |
4922 | コーセー | 5 | 73,175円 | 0.29% |
1605 | INPEX | 100 | 163,700円 | -0.27% |
1786 | オリエンタル白石 | 100 | 30,800円 | -4.94% |
1844 | 大盛工業 | 100 | 19,300円 | 0.52% |
1925 | 大和ハウス | 100 | 374,500円 | 20.15% |
2353 | 日本駐車場開発 | 100 | 23,300円 | -4.51% |
2531 | 宝ホールディングス | 100 | 108,450円 | -0.23% |
3003 | ヒューリック | 100 | 125,550円 | 3.76% |
3397 | トリドールホールディングス | 100 | 298,500円 | -0.47% |
3405 | ク ラ レ | 100 | 140,350円 | 5.39% |
4088 | エア・ウォーター | 100 | 188,650円 | 0.08% |
4204 | 積水化学 | 100 | 205,250円 | 2.42% |
4220 | リケンテクノス | 100 | 63,200円 | 5.51% |
4745 | 東京個別指導学院 | 100 | 52,900円 | -2.22% |
4767 | テー・オー・ダブリュー | 100 | 32,400円 | 0.00% |
5020 | ENEOSホールディングス | 401 | 195,167円 | 5.67% |
5184 | ニチリン | 100 | 265,600円 | 6.24% |
5201 | AGC | 100 | 525,600円 | 13.85% |
5334 | 日本特殊陶業 | 100 | 276,350円 | 4.84% |
5363 | 東京窯業 | 100 | 33,500円 | 0.30% |
6165 | パンチ工業 | 100 | 53,200円 | 5.98% |
6171 | 土木管理総合試験 | 200 | 67,200円 | 0.15% |
6210 | 東洋機械金属 | 100 | 65,800円 | 6.99% |
6301 | 小松製作所 | 100 | 381,000円 | 25.59% |
7203 | トヨタ自動車 | 1,600 | 3,705,600円 | 16.95% |
7246 | プレス工業 | 100 | 59,500円 | 12.48% |
7775 | 大研医器 | 100 | 51,300円 | 5.77% |
8001 | 伊 藤 忠 | 100 | 565,200円 | 31.50% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 300 | 295,740円 | 9.29% |
8473 | SBIホールディングス | 100 | 280,750円 | 4.81% |
8591 | オリックス | 100 | 251,050円 | 14.69% |
8593 | 三菱HCキャピタル | 300 | 241,410円 | 24.41% |
8613 | 丸三証券 | 100 | 45,700円 | 10.92% |
8697 | 日本取引所グループ | 100 | 257,300円 | 31.71% |
8766 | 東京海上HD | 100 | 337,000円 | 28.14% |
9101 | 日本郵船 | 100 | 303,800円 | 4.69% |
9303 | 住友倉庫 | 100 | 240,300円 | 19.37% |
9433 | KDDI | 101 | 453,490円 | 10.50% |
9434 | ソフトバンク | 100 | 152,350円 | -0.68% |
9831 | ヤマダホールディングス | 105 | 45,035円 | -9.44% |
9986 | 蔵王産業 | 100 | 224,300円 | -3.03% |
72030 | トヨタ自動車 | 300 | 694,800円 | 12.65% |
72030 | トヨタ自動車 | 140 | 323,762円 | 13.49% |
80880 | 岩谷産業 | 22 | 165,236円 | 10.16% |
72030 | トヨタ自動車 | 406 | 939,689円 | 44.57% |
急激に日経平均が上がり、評価額がガンガン上がっています。
マイルールに沿うならば、評価損益率が20%を超えた時点で売却するのですが、そもそも高配当投資を考えて購入した株式であるため、売却するかどうかを迷っています。
色々な雑誌や本、Youtubeで得た知識で、自分が買うべきと思った高配当株を購入していますが、最近は、テイツー、神戸製鉄所、野村HDを売却し、ソフトバンク(参入障壁が高い)、INPEX(参入障壁が高い)を購入しました。
米国株:総額70,000ドル(1ドル=140円)
コード | 銘柄名 | 保有数 | 評価額 | 評価損益率 |
ABBV | アッヴィ | 10 | 195,080円 | -2.63% |
AMZN | アマゾン ドットコム | 50 | 882,884円 | 26.83% |
BAC | バンク オブ アメリカ | 195 | 800,928円 | -8.18% |
COF | キャピタル ワン ファイナンシャル | 9 | 139,391円 | 10.20% |
DEO | ディアジオ ADR | 5 | 122,037円 | -3.08% |
DOW | ダウ | 20 | 149,602円 | -2.19% |
GILD | ギリアド サイエンシズ | 14 | 155,349円 | -5.44% |
GS | ゴールドマン サックス | 3 | 142,810円 | 3.32% |
HD | ホーム デポ | 4 | 169,065円 | 1.40% |
HPE | ヒューレット パッカード エンタープライズ | 60 | 148,336円 | 20.76% |
IBM | インターナショナル ビジネス マシーンズ | 30 | 580,344円 | 13.94% |
JPM | JPモルガン チェース | 8 | 161,264円 | 3.95% |
KMI | キンダー モーガン | 334 | 800,831円 | -2.07% |
KO | コカ-コーラ | 90 | 780,982円 | 11.12% |
MMM | スリーエム | 10 | 147,098円 | -0.53% |
MO | アルトリア グループ | 25 | 155,027円 | -3.04% |
PG | プロクター & ギャンブル | 40 | 841,670円 | 18.58% |
PM | フィリップ モリス インターナショナル | 60 | 801,118円 | 10.97% |
PRU | プルデンシャル ファイナンシャル | 13 | 159,197円 | 1.56% |
T | AT&T | 310 | 700,538円 | 3.48% |
TSM | 台湾セミコンダクター ADR | 50 | 735,702円 | 60.56% |
VZ | ベライゾン コミュニケーションズ | 191 | 979,884円 | -0.44% |
XOM | エクソン モービル | 10 | 147,928円 | -8.81% |
米国も株価が上がり、マイルールでは売却すべき株もあるのですが、こちらも高配当投資を考えた購入であるため、売却するかどうかを迷っています。
最近は、パラマウントグローバルと台湾セミコンダクターの一部を売却し、アルトリアグループ、アッヴィ、キャピタルワンフィナンシャル、ディアジオADR、ヒューレッドパッカード、ゴールドマンサックスを購入しました。
投資信託:総額1400万
銘柄名 | 保有数 | 評価額 | 評価損益率 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 14,394 | 27,816円 | 11.26% |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 493,498 | 998,099円 | 16.58% |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 96,594 | 165,359円 | 10.24% |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 51,580 | 113,868円 | 13.87% |
IDX 日経225 | 241,381 | 618,780円 | 26.75% |
IDX 外国株式 | 249,499 | 759,774円 | 18.38% |
IDX 新興国株 | 308,130 | 516,672円 | 15.46% |
IDX 外国株式 | 25,405 | 77,363円 | 20.90% |
IDX 新興国株 | 30,127 | 50,516円 | 15.75% |
IFREE S&P500 | 767,988 | 1,887,791円 | 109.76% |
IFREE外株Hナシ | 186,536 | 507,377円 | 90.27% |
IDX 外国株式 | 777,379 | 2,367,274円 | 21.35% |
IFREE外株Hナシ | 274,180 | 745,769円 | 86.44% |
IFREE新興国株 | 843,150 | 1,546,590円 | 25.40% |
IFREE 日経225 | 89,188 | 200,503円 | 20.30% |
IDX 日経225 | 347,379 | 890,506円 | 73.55% |
IDX 外国株式 | 564,552 | 1,719,173円 | 56.54% |
IDX 新興国株 | 479,335 | 803,748円 | 50.14% |
銘柄 | 現在価値 | 評価損益率 |
ダイワつみたてインデックス外国株式 | 1,123,750円 | 19.94% |
ダイワつみたてインデックス外国株式 | 281,352円 | 13.29% |
投資信託はNISA&iDeCo&クレジットカード積立を継続しています。
日本株が上がる予感がしていたので、日経平均連動の投資信託を数ヶ月前から購入していたことが、功を奏しました。
所感
まだまだ日経平均が上がると見ているので、毎月の余剰資金は全部日本株を購入して行きます。
コメント