ご訪問ありがとうございます。年収1千万超のサラリーマン3人家族(40代夫婦と小学生娘)のブログです。資産運用、家計管理、娘の中学受験などの日常を発信していきます。
収支
やっと10月は黒字です。
| 収入 | 539,827↓ |
| 支出 | 418,568↓↓ |
| 収支 | 121,259↑↑ |
支出内訳
特筆すべきことは特にありませんでした。なので、黒字です。

固定費
| 項目 | 実費 | 備考 |
| 住宅 | 70,484↓ | 住宅ローン、共益費 |
| 水道・光熱費 | 12,721→ | ガス代、電気代 |
| 通信費 | 3,870→ | インターネット代、ケータイ代 |
| 保険 | 17,755→ | 生命保険、変額保険 |
| 教養・教育 | 58,366→ | 体操教室代、ピアノ教室代、学校費、書籍購入費、塾代 |
固定費はいつも通り特に変動はありません。
変動費
| 現金・カード | 7,978↑ | 電子マネー、プリペイドカードチャージ |
| 自動車 | 0↓↓ | |
| 税・社会保障 | 20↑ | 国税 |
| 日用品 | 21,008↓ | 日用品代 |
| 食費 | 113,859↑ | 食料品代、外食代 |
| 趣味・娯楽 | 82,506↓ | ホテル代、美容代など |
| 衣服・美容 | 5,980↓ | 衣服 |
| 健康・医療 | 8,140↓ | 整骨院、歯医者など |
| 特別な支出 | 0↓↓ | |
| その他 | 2,651→ | |
| 交通費 | 9,930→ | 通勤代、タクシー代など |
| 交際費 | 3,330↑ | プレゼント代 |
特別な支出が今月はありませんでした。趣味娯楽のホテル代は10月に大阪マリオット都ホテルに泊まりました。
あとがき
いつも黒字になるようにしたいけど、食費と趣味・娯楽が高止まりが気になる。。。


コメント